青川县慈善总会2022年度慈善捐赠情况公示
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠方式 | 备注 |
| 1 | 2022-1-13 | 青川县教育系统慈善一日捐款 | 223249.39 | 转账 |
|
| 2 | 2022-1-25 | 市慈善会转来慰问活动金 | 8000 | 转账 |
|
| 3 | 2022-3-22 | 浙江省阳光教育基金会转入圆梦助学金 | 2500 | 转账 |
|
| 4 | 2022-7-18 | 浙江浙耀建设集团有限公司转入洪灾捐款 | 10000 | 转账 |
|
| 5 | 2022-7-25 | 义乌市慈善总会转入定向板桥 | 100000 | 转账 | 困难群众救助 |
| 6 | 2022-7-27 | 曲河乡德赢VWIN慈善一日捐款 | 2100 | 转账 |
|
| 7 | 2022-8-19 | 杭州浮世云文化创意设计有限公司 | 10000 | 转账 | 定向助学金 |
| 8 | 2022-8-24 | 杭州爱的希望慈善基金 | 100000 | 转账 | 定向竹园镇黄沙村 |
| 9 | 2022-8-25 | 尹向红定向捐赠宣传部助学金 | 5000 | 转账 |
|
| 10 | 2022-9-1 | 市慈善总会转入2022年市级慈善助学金 | 21000 | 转账 |
|
| 11 | 2022-9-16 | 市慈善总会转入2022年省级慈善助学金 | 9000 | 转账 |
|
| 12 | 2022-9-19 | 杭州西湖投资集团有限公司 | 2000000 | 转账 | 定向青川县、姚渡镇、 骑马乡 |
| 13 | 2022-9-20 | 浙江省阳光教育基金会转入圆梦助学金 | 1000 | 转账 |
|
| 14 | 2022-9-21 | 市慈善总会转入2022年大病救助款 | 13000 | 转账 |
|
| 15 | 2022-10-1 | 慈善一日捐款 | 100 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 16 | 2022-10-9 | 慈善一日捐款 | 56.11 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 17 | 2022-10-10 | 县民政局慈善一日捐款 | 2650 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 18 | 2022-10-12 | 慈善一日捐款 | 3010 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 19 | 2022-10-12 | 中共青川县纪律检查委员会慈善一日捐款 | 10000 | 微信收款 |
|
| 20 | 2022-10-13 | 慈善一日捐款 | 2580 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 21 | 2022-10-15 | 慈善一日捐款 | 310 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 22 | 2022-10-17 | 慈善一日捐款 | 683.1 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 23 | 2022-10-18 | 慈善一日捐款 | 402 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 24 | 2022-10-18 | 青川县医疗保障局 | 1500 | 转账 | 慈善一日捐款 |
| 25 | 2022-10-18 | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | 15000 | 转账 | 定向助学金 |
| 26 | 2022-10-19 | 慈善一日捐款 | 665 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
|
|
2022-10-19 | 青川县德赢VWIN办公室慈善一日捐款 | 5435 | 微信收款 |
|
| 27 | 2022-10-20 | 慈善一日捐款 | 3210 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 28 | 2022-10-21 | 慈善一日捐款 | 60 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 29 | 2022-10-21 | 县商务和经济合作局慈善一日捐款 | 860 | 转账 |
|
| 30 | 2022-10-22 | 慈善一日捐款慈善一日捐款 | 6120 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 31 | 2022-10-22 | 青川县公安局 | 10544 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 32 | 2022-10-22 | 凉水镇德赢VWIN慈善一日捐款 | 1750 | 转账 |
|
| 33 | 2022-10-25 | 青川县卫生健康局慈善一日捐款 | 2170 | 微信收款 |
|
| 34 | 2022-10-26 | 慈善一日捐款 | 290 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 35 | 2022-10-26 | 七佛乡德赢VWIN慈善一日捐款 | 3570 | 转账 |
|
| 36 | 2022-10-27 | 青川县林业局慈善一日捐款 | 7195 | 微信收款 |
|
| 37 | 2022-10-27 | 熙高集团有限公司定向七佛乡楼子村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 38 | 2022-10-27 | 杭州耦迈科技服务有限公司定向茶坝乡双河村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 39 | 2022-10-27 | 湖州市对外贸易股份有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对定向竹园镇 |
| 40 | 2022-10-28 | 杭州市西湖区三墩镇商会定向关庄镇固井村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 41 | 2022-10-28 | 双冠控股集团有限公司定向凉水镇茅坝村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 42 | 2022-10-28 | 杭州西子科技实业有限公司定向凉水镇茅坝村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 43 | 2022-10-31 | 慈善一日捐款 | 156 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 44 | 2022-10-31 | 杭州市西湖区三墩镇新乡贤联谊会定向沙洲镇幸福村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 45 | 2022-10-31 | 杭州兴利投资有限公司定向茶坝乡双河村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 46 | 2022-10-31 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 200000 | 转账 | 东西部协作企村结对定向蒿溪回族乡、大院回族乡 |
| 47 | 2022-10-31 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司定向七佛乡楼子村 | 10000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 48 | 2022-11-1 | 青川县机关事务中心慈善一日捐款 | 1923.88 | 微信收款 |
|
| 49 | 2022-11-2 | 浙江鹏盛建设集团有限公司定向沙洲镇幸福村 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 50 | 2022-11-2 | 杭州天坤实业有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 51 | 2022-11-2 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 52 | 2022-11-2 | 杰地设计集团有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 53 | 2022-11-2 | 慈善一日捐款 | 3620 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 54 | 2022-11-3 | 慈善一日捐款 | 2800 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 55 | 2022-11-3 | 杭州兑吧网络科技有限公司 | 20000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 56 | 2022-11-3 | 杭州古荡镇股份经济合作社定向乐安镇松柏村 | 40000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 57 | 2022-11-3 | 杭州万谷园区管理有限公司定向七佛乡楼子村 | 20000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 58 | 2022-11-4 | 杭州益乐股份经济合作社定向乐安镇松柏村 | 40000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 59 | 2022-11-5 | 慈善一日捐款 | 4000 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 60 | 2022-11-7 | 江南布衣服饰有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 61 | 2022-11-7 | 浙江无端科技股份有限公司定向乐安镇松柏村 | 5000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 62 | 2022-11-7 | 杭州量之苑酒店管理有限公司定向七佛乡楼子村 | 20000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 63 | 2022-11-7 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 100000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 64 | 2022-11-7 | 浙江吉宁高速公路有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对定向竹园镇 |
| 65 | 2022-11-8 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 200000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 66 | 2022-11-9 | 杭州云起实业有限公司 | 100000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 67 | 2022-11-10 | 杭州怡丹生物技术有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 68 | 2022-11-14 | 杭州中房西溪置业有限公司 | 50000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 69 | 2022-11-16 | 湖州市公路水运工程监理咨询股份有限公司 | 50000 | 转账 | 万企帮万村结对定向竹园镇 |
| 70 | 2022-11-16 | 青川县交通运输局慈善一日捐款 | 4016 | 微信收款 |
|
| 71 | 2022-11-22 | 慈善一日捐款 | 3100 | 微信收款 | 捐赠人未备注捐款单位和个人名称 |
| 72 | 2022-11-29 | 广元市慈善总会转入2022年旱灾关爱金 | 14000 | 转账 |
|
| 73 | 2022-11-30 | 杭州文三路农贸市场有限公司 | 200000 | 转账 | 东西部协作企村结对 |
| 74 | 2022-12-5 | 竹园镇德赢VWIN | 100000 | 转账 | 万企帮万村结对 |
| 75 | 2022-12-14 | 湖州城乡旅游有限公司 | 50000 | 转账 | 万企帮万村结对定向竹园镇 |
| 76 | 2022-12-28 | 青川县发展和改革局慈善一日捐款 | 2140 | 微信收款 |
|
| 77 | 2022-12-29 | 温州设计集团有限公司 | 5000 | 转账 | 定向助学金 |
|
|
合计 |
|
4578765.48 |
|
|