| 2024年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
| 制表单位(盖章):青川县发展和改革局 制表日期:2024年12月31日 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
| 115107****96190321 | 青川县发展和改革局 | 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
|
说明:
1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。
|
|||||||
| 2024年度行政检查实施情况统计表 | ||||||||
| 制表单位(盖章):青川县发展和改革局 制表日期:2024年12月31日 | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 |
| 115107*****6190321 | 青川县发展和改革局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 125107*****474982 | 青川县粮食事务中心 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 合计 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | ||
|
说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。 |
||||||||