|
食品抽检合格-2020食品安全监督抽检产品合格信息(2020年第 9号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
|
|||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在市州 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | 判定依据 |
| NCP20510822683153638 | 1 | / | / | 青川县乔庄镇鑫源农贸市场肖照民 | 青川县乔庄镇鑫源农贸市场 | 青川 | 猪肝 | / | / | 2020-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | 《农业农村部公告第250号》,《整顿办函[2010]50号》,GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,《农业部公告第2292号》 | ||
| NCP20510822683153639 | 2 | / | / | 青川县乔庄镇鑫源农贸市场杨吴安 | 青川县乔庄镇鑫源农贸市场 | 青川 | 猪肝 | / | / | 2020-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | 《农业农村部公告第250号》,《整顿办函[2010]50号》,GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,《农业部公告第2292号》 | ||
| XC20510822683153337 | 3 | / | / | 青川县三锅镇湘川酒坊 | 广元市青川县三锅镇学府街118号 | 青川 | 高粱酒 | 散装 | / | 2020-08-09 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》,GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822683153436 | 4 | / | / | 青川县青溪镇刘记纯粮烧酒坊 | 四川省广元市青川县青溪镇龙湾大道40号 | 青川 | 玉米酒 | 散装 | / | 2020-07-24 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》,GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | ||
| NCP20510822683153537 | 5 | / | / | 青川县青溪镇王元碧蔬菜店 | 四川省广元市青川县青溪镇龙湾大道149号 | 青川 | 菠菜 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153538 | 6 | / | / | 青川县青溪镇王元碧蔬菜店 | 四川省广元市青川县青溪镇龙湾大道149号 | 青川 | 小青椒 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153542 | 7 | / | / | 青川县青溪镇王元碧蔬菜店 | 四川省广元市青川县青溪镇龙湾大道149号 | 青川 | 豇豆 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153561 | 8 | / | / | 青川县青溪镇顺鑫超市 | 青川县青溪镇虎盘街 | 青川 | 黄豆芽 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB22556-2008《豆芽卫生标准》 | ||
| NCP20510822683153562 | 9 | / | / | 青川县青溪镇顺鑫超市 | 青川县青溪镇虎盘街 | 青川 | 豇豆 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| XC20510822683153563 | 10 | / | / | 青川县青溪镇顺鑫超市 | 青川县青溪镇虎盘街 | 青川 | 瓢儿白 | 散装称重 | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| XC20510822683153582 | 11 | / | / | 青川县乐安寺酒厂 | 青川县乐安寺乡场镇。 | 青川 | 玉米酒 | 散装 | / | 2020-06-24 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》,GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | ||
| NCP20510822683153027 | 12 | / | / | 青川县建峰乡黄娃超市 | 青川县建峰乡农贸市场 | 青川 | 豇豆 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153028 | 13 | / | / | 青川县建峰乡黄娃超市 | 青川县建峰乡农贸市场 | 青川 | 瓢儿白 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153030 | 14 | / | / | 青川县建峰乡黄娃超市 | 青川县建峰乡农贸市场 | 青川 | 油麦菜 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153034 | 15 | / | / | 青川县建峰乡黄娃超市 | 青川县建峰乡农贸市场 | 青川 | 黄豆芽 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB22556-2008《豆芽卫生标准》 | ||
| NCP20510822683153105 | 16 | / | / | 青川县竹园镇佳汇超市分店 | 青川县竹园镇场镇 | 青川 | 猕猴桃 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153109 | 17 | / | / | 青川县竹园镇佳汇超市分店 | 青川县竹园镇场镇 | 青川 | 香蕉 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153110 | 18 | / | / | 青川县竹园镇佳汇超市分店 | 青川县竹园镇场镇 | 青川 | 黄豆芽 | / | / | 2020-09-23(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | 《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB22556-2008《豆芽卫生标准》 | ||
| NCP20510822683153113 | 19 | / | / | 青川县竹园镇佳汇超市分店 | 青川县竹园镇场镇 | 青川 | 油麦菜 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| XC20510822683153278 | 20 | 青川县鼎源茶业有限责任公司 | 青川县孔溪乡腊烛台 | 青川县鼎源茶业有限责任公司 | 青川县孔溪乡腊烛台 | 青川 | 青川绿茶(绿茶) | 250克/袋 | 孔溪+图形商标 | 2020-08-30 | 茶叶及相关制品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| XC20510822683153279 | 21 | 广元市白龙茶叶有限公司 | 四川省青川县孔溪小企业创业园 | 广元市白龙茶叶有限公司 | 青川县孔溪乡小企业创业园区 | 青川 | 青川绿茶 | 250g/袋 | 白龙湖+图形商标 | 2020-08-23 | 茶叶及相关制品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| XC20510822683152730 | 22 | / | / | 青川县关庄镇龙门山泉小灶酒厂 | 青川县关庄镇群力村 | 青川 | 玉米酒 | 散装 | / | 2020-03-15 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》,GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | ||
| NCP20510822683152953 | 23 | / | / | 青川县乔庄镇刚娃子水果超市 | 青川县乔庄镇育才路16号 | 青川 | 蜜橘 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152954 | 24 | / | / | 青川县乔庄镇刚娃子水果超市 | 青川县乔庄镇育才路16号 | 青川 | 冰糖橙 | / | / | 2020-09-20(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152955 | 25 | / | / | 青川县乔庄镇刚娃子水果超市 | 青川县乔庄镇育才路16号 | 青川 | 猕猴桃 | / | / | 2020-09-19(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152956 | 26 | / | / | 青川县乔庄镇刚娃子水果超市 | 青川县乔庄镇育才路16号 | 青川 | 红富士苹果 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152977 | 27 | / | / | 青川县乔庄镇强娃子水果店 | 青川县乔庄镇育才路20号 | 青川 | 贡橘 | / | / | 2020-09-22(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152978 | 28 | / | / | 青川县乔庄镇强娃子水果店 | 青川县乔庄镇育才路20号 | 青川 | 猕猴桃 | / | / | 2020-09-20(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152980 | 29 | / | / | 青川县乔庄镇强娃子水果店 | 青川县乔庄镇育才路20号 | 青川 | 冰糖橙 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153002 | 30 | / | / | 青川县乔庄镇百姓如意超市 | 四川省青川县乔庄镇万兴广场256号(仓库地址:青川县乔庄镇万兴广场) | 青川 | 菠菜 | / | / | 2020-09-21(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683153013 | 31 | / | / | 青川县乔庄镇百姓如意超市 | 四川省青川县乔庄镇万兴广场256号(仓库地址:青川县乔庄镇万兴广场) | 青川 | 青虾 | / | / | 2020-09-14(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | 《农业农村部公告第250号》,GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》 | ||
| XC20510822683152509 | 32 | / | / | 青川县茶坝乡韩家老酒坊 | 四川省广元市青川县茶坝乡炉场村炉场组02号 | 青川 | 玉米酒 | 散装 | / | 2020-06-21 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》,GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822683152510 | 33 | / | / | 青川县黄坪乡梁氏酒厂 | 青川县黄坪乡建设村孙家坪组 | 青川 | 玉米酒 | 散装 | / | 2020-07-18 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》,GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | ||
| NCP20510822683152583 | 34 | / | / | 青川县乔庄镇果鲜优选水果店 | 四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道中段411号 | 青川 | 蜜橘 | / | / | 2020-09-17(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152584 | 35 | / | / | 青川县乔庄镇果鲜优选水果店 | 四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道中段411号 | 青川 | 猕猴桃 | / | / | 2020-09-14(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
| NCP20510822683152586 | 36 | / | / | 青川县乔庄镇果鲜优选水果店 | 四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道中段411号 | 青川 | 柠檬 | / | / | 2020-09-14(购进日期) | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | ||
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
政府网站标识码:5108220018
备案号:蜀ICP备05031225号-1
川公网备案号:51082202000102