根据工作要求,现将青川县法律援助中心2023年一季度法律援助案件补贴发放情况进行公示,请广大人民群众进行监督,如有情况反映请向青川县司法局联系,监督举报电话:0839-7202569。
|
2023年第一季度民事案件补贴发放情况
2023.1.1—2023.3.31
|
||||||||||
| 序号 | 案号 | 受援人 | 案由 | 被指派单位 | 承办人 | 指派时间 | 结案时间 | 审理 |
外地 审理 |
补贴 金额 |
| 1 | (2021)青民援字94号 | 曹荣海 | 追索劳动报酬纠纷 | 乔庄服务所 | 陈治斌 | 2021.11.22 | 2022.3.2 | 一审 | 1300 | |
| 2 | (2022)青民援字7号 | 何乃辉 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 乔庄服务所 | 王恒荣 | 2022.1.5 | 2022.7.11 | 一审 | 1300 | |
| 3 | (2022)青民援字18号 | 代宋军 | 追索劳动报酬纠纷 | 乔庄服务所 | 谭启华 | 2022.2.15 | 2022.5.31 | 一审 | 1300 | |
| 4 | (2022)青民援字19号 | 韩永进等9人 | 劳务合同纠纷 | 乔庄法律服务所 | 谭启华 | 2022.2.15 | 2022.6.27 | 一审 | 3700 | |
| 5 | (2022)青民援字27号 | 杨明贵等10人 | 追索劳动报酬纠纷 | 乔庄服务所 | 谭启华 | 2022.3.10 | 2022.4.12 | 一审 | 4000 | |
| 6 | (2022)青民援字39号 | 张桂敏 | 交通事故责任纠纷 | 乔庄服务所 | 谭启华 | 2022.5.31 | 2022.7.27 | 一审 | 1300 | |
| 7 | (2022)青民援字42号 | 李斌 | 工伤保险待遇纠纷 | 乔庄服务所 | 陈治斌 | 2022.6.27 | 2022.7.27 | 一审 | 1300 | |
| 8 | (2022)青民援字51号 | 尹顺科 | 追索劳动报酬纠纷 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.9.2 | 2022.10.20 | 一审 | 1300 | |
| 9 | (2022)青民援字52号 | 尹顺康 | 追索劳动报酬纠纷 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.9.2 | 2022.10.20 | 一审 | 1300 | |
| 10 | (2022)青民援字53号 | 姜万书 | 工伤保险待遇纠纷 | 乔庄法律服务所 | 税正军 | 2022.9.28 | 2022.12.15 | 一审 | 1300 | |
| 11 | (2022)青民援字59号 | 韩顶发 | 机动车交通事故责任纠纷 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.10.28 | 2022.11.25 | 一审 | 1300 | |
| 12 | (2022)青民援字60号 | 李成富 | 追索劳动报酬纠纷 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.10.31 | 2022.12.14 | 一审 | 1300 | |
| 13 | (2022)青民援字62号 | 崔玉华 | 赡养费纠纷 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.10.26 | 2022.12.20 | 一审 | 1300 | |
| 14 | (2022)青民援字69号 | 王海娥 | 赡养纠纷 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.11.14 | 2022.12.7 | 一审 | 1300 | |
| 15 | (2023)青民援字1号 | 冯清成 | 追索劳动报酬 | 青川县法律援助中心 | 曾正荣 | 2023.1.6 | 2023.1.29 | 一审 | 终止法律援助 | 650 |
| 合计金额:23950元(大写:贰万叁仟玖佰伍拾元整) | ||||||||||
|
2023年第一季度刑事案件补贴发放情况
2023.1.1—2023.3.31
|
||||||||||
| 序号 | 案号 | 案由 | 委托阶段 |
被指派 单位 |
承办人 | 收案时间 | 结案时间 |
通知 申请 |
补贴 金额 |
备注 |
| 1 | (2022)青援刑字第19号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 县法院 | 秦兴所 | 张莉 | 2022.8.4 | 2022.12.30 | 公诉 | 1300 | |
| 2 | (2022)青援刑字第20号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 县法院 | 仕龙所 | 唐守毅 | 2022.8.4 | 2022.12.30 | 公诉 | 1300 | |
| 3 | (2022)青援刑字第21号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 县法院 | 仕龙所 | 唐守毅 | 2022.8.8 | 2022.12.30 | 公诉 | 1300 | |
| 4 | (2022)青援刑字第22号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 县法院 | 仕龙所 | 李忠祥 | 2022.8.8 | 2022.12.30 | 公诉 | 1300 | |
| 5 | (2022)青援刑字第23号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 县法院 | 秦兴所 | 张莉 | 2022.8.8 | 2022.12.30 | 公诉 | 1300 | |
| 6 | (2022)青援刑字第26号 | 盗窃罪 | 县公安 | 仕龙所 | 李忠祥 | 2022.8.10 | 2023.1.5 | 公诉 | 600 | 侦查阶段 |
| 7 | (2022)青援刑字第27号 | 盗窃罪 | 县公安 | 仕龙所 | 唐守毅 | 2022.8.10 | 2023.1.5 | 公诉 | 600 | 侦查阶段 |
| 8 | (2022)青援刑字第36号 | 故意伤害罪 | 县法院 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.9.20 | 2022.11.30 | 公诉 | 1300 | |
| 9 | (2022)青援刑字第38号 | 强奸罪 | 县法院 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.10.13 | 2022.12.20 | 公诉 | 1300 | |
| 10 | (2022)青援刑字第41号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 | 县法院 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.11.15 | 2022.12.30 | 公诉 | 1300 | |
| 11 | (2022)青援刑字第42号 | 诈骗罪 | 县法院 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.12.01 | 2022.12.28 | 公诉 | 1300 | |
| 12 | (2022)青援刑字第43号 | 强奸罪 | 县法院 | 法援中心 | 曾正荣 | 2022.12.22 | 2022.12.30 | 公诉 | 600 | 审查起诉阶段 |
| 合计金额:13500元(大写:壹万叁仟伍佰元整) | ||||||||||
青川县司法局
2023年5月6日