青川县办事数据统计
                    - 
                                    线上/线下办理深度情况(七月)
- 
                                    业务办理情况
                                数据统计时间截止2025年1月1日-2025年7月31日
                            
                            | 时间 | 申请总量(件) | 受理总量(件) | 办结总量(件) | 
|---|---|---|---|
| 一月 | 4310 | 4304 | 4242 | 
| 二月 | 4595 | 4585 | 4598 | 
| 三月 | 4467 | 4448 | 4488 | 
| 四月 | 4116 | 4093 | 4142 | 
| 五月 | 3777 | 3730 | 3745 | 
| 六月 | 2322 | 2246 | 2298 | 
| 七月 | 3785 | 3766 | 3786 | 

