国徽

热点查询: 财政预决算 政府工作报告 优化营商环境 投资政策

当前位置:首页> 信息公开 > 青川县2023年牛羊圈舍建设奖补资金公示(第一批)

青川县2023年牛羊圈舍建设奖补资金公示(第一批)

发布日期:2023-07-03 12:04 浏览量:4605 来源:县农业农村局
[ 字体: ]
分享:

根据《青川县突破性发展肉牛羊产业十条奖补措施》及其细则相关要求,经验收,现将广元市晋垚农业发展有限公司等26户享受肉牛羊圈舍建设奖补资金有关情况公示如下,公示期为5个工作日(2022年7月3日—7月7日),如有异议,请在公示期内以书面形式向青川县农业农村局反映,联系电话:0839-7202689,7205254(传真)。


附件:青川县2023年牛羊圈舍建设奖补资金公示表(第一批)



青川县农业农村局

2023年7月3日

序号 奖补主体名称(姓名) 地址 奖补类别 奖补内容 奖补规模
(㎡、m3)
奖补标准
(元/㎡、元/m3)
奖补金额(万元) 备注
小计 合计
1 广元市晋垚农业发展有限公司(王琼) 乔庄镇群丰村 新建圈舍 牛舍 1379.5 200 27.59 35.934
化粪池 285.8 200 5.716
干粪堆积棚 262.8 100 2.628
2 王天玉 乔庄镇群丰村 新建圈舍 牛舍 300.3 200 6.006 9.529
化粪池 137 200 2.74
干粪堆积棚 78.3 100 0.783
3 王正勇 乔庄镇南溪村 新建圈舍 牛舍 349.1 200 6.982 9.333 存栏不足50%
化粪池 82.7 200 1.654
干粪堆积棚 69.7 100 0.697
4 王清春 乔庄镇南溪村 新建圈舍 羊舍 208.1 250 5.2025 6.9705
化粪池 72.8 200 1.456
干粪堆积棚 31.2 100 0.312
5 王明 乔庄镇瓦砾村 新建圈舍 牛舍 311 200 6.22 7.792
化粪池 67.1 200 1.342
干粪堆积棚 23 100 0.23
6 王思勇 乔庄镇解放村 新建圈舍 牛舍 234 200 4.68 6.536
化粪池 84.8 200 1.696
干粪堆积棚 16 100 0.16
7 青川县茶坝乡明会养殖家庭农场(李忠会) 茶坝乡青新村 新建圈舍 牛舍 313.8 200 6.276 7.146 存栏不足50%
化粪池 27.2 200 0.544
干粪堆积棚 32.6 100 0.326
8 青川县茶坝乡有朝山羊养殖场(王友钊) 茶坝乡青岭村 新建圈舍 羊舍 216 250 5.4 7.196
化粪池 73.2 200 1.464
干粪堆积棚 33.2 100 0.332
9 青川县茶坝乡全让养殖场(李全让) 茶坝乡平溪村 新建圈舍 羊舍 207 250 5.175 5.732
化粪池 14 200 0.28
干粪堆积棚 27.7 100 0.277
10 广元养森农林科技有限公司(王成云) 青溪镇魏坝村 新建圈舍 牛舍 1184 200 23.68 34.596 牛羊存栏均不足50%
羊舍 239 250 5.975
化粪池 189.4 200 3.788
干粪堆积棚 115.3 100 1.153
11 青川县青溪镇利波养殖场(马利波) 青溪镇东方社区 新建圈舍 羊舍 224 250 5.6 7.244
化粪池 53.2 200 1.064
干粪堆积棚 58 100 0.58
12 青川县青溪镇唐明明家禽家畜养殖场(唐明明) 青溪镇阴坪村 新建圈舍 羊舍 401.9 250 10.0475 11.2855
化粪池 37.8 200 0.756
干粪堆积棚 48.2 100 0.482
13 马清福 三锅镇三锅社区 新建圈舍 牛舍 550.7 200 11.014 12.714
化粪池 42.5 200 0.85
干粪堆积棚 85 100 0.85
14 青川县三锅镇增勇养殖场(黄增勇) 三锅镇东阳村 新建圈舍 羊舍 350.9 250 8.7725 9.9015
化粪池 43 200 0.86
干粪堆积棚 26.9 100 0.269
15 青川县三锅镇小理家庭农场(段炳理) 三锅镇渔寨村 新建圈舍 羊舍 333 250 8.325 9.995
化粪池 47.5 200 0.95
干粪堆积棚 72 100 0.72
16 青川县曲河乡安美家庭养殖农场(杜大安) 曲河乡银洞村 新建圈舍 羊舍 235 250 5.875 6.523
化粪池 21.5 200 0.43
干粪堆积棚 21.8 100 0.218
17 青川县关庄镇牛吨肉牛养殖家庭农场(李铭) 关庄镇固井村 新建圈舍 牛舍 270.7 200 5.414 8.02
化粪池 114 200 2.28
干粪堆积棚 32.6 100 0.326
18 何天林 关庄镇旭光村 新建圈舍 羊舍 421.5 250 10.5375 12.6725 存栏不足50%
化粪池 90.1 200 1.802
干粪堆积棚 33.3 100 0.333
19 青川县关庄镇云峰养殖家庭农场(周小兰) 关庄镇书房村 新建圈舍 牛舍 876 200 17.52 21.873 存栏不足50%
化粪池 170.2 200 3.404
干粪堆积棚 94.9 100 0.949
20 青川县七佛乡华翼农场(胥兴华) 七佛乡燕子村 新建圈舍 羊舍 1431 250 35.775 48.62 存栏不足50%
化粪池 597 200 11.94
干粪堆积棚 90.5 100 0.905
21 陈小莉 骑马乡里坪村 新建圈舍 牛舍 876.7 200 17.534 21.604 存栏不足50%
化粪池 159 200 3.18
干粪堆积棚 89 100 0.89
22 青川县蜀源牧业有限公司(党官容) 骑马乡大树村 新建圈舍 羊舍 3606 250 90.15 100 存栏不足50%,已达补助上限
化粪池 566.7 200 11.334
干粪堆积棚 247 100 2.47
23 四川实伢子养殖有限公司(唐映品) 观音店乡观音村 新建圈舍 牛舍 1553 200 31.06 33.894 存栏不足50%
化粪池 67.3 200 1.346
干粪堆积棚 148.8 100 1.488
24 青川县观音店乡青竹养殖家庭农场(陈安志) 观音店乡青竹村 新建圈舍 牛舍 344.6 200 6.892 8.802
化粪池 76.4 200 1.528
干粪堆积棚 38.2 100 0.382
25 青川县观音店乡鑫华桂菲养殖家庭农场(杨华均) 观音店乡青竹村 新建圈舍 羊舍 300.4 250 7.51 8.39
化粪池 36.5 200 0.73
干粪堆积棚 15 100 0.15
26 青川县观音店乡永满养殖家庭农场(杨永满) 观音店乡青竹村 新建圈舍 羊舍 376 250 9.4 10.304
化粪池 35.9 200 0.718
干粪堆积棚 18.6 100 0.186
合            计 466.561 462.607

附件下载

扫一扫在手机打开当前页