2023年度
青川县木鱼镇上马小学校单位决算
目录
公开时间:2024年10月23日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划,构建现代学校管理制度,强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理,规范办学行为,提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务,不断创新教育方法和人才培养模式,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校,全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
青川县木鱼镇上马小学校属青川县教育局下属二级预算单位。下设办公室、教导办公室、德育办公室、综合办公室、廉勤委办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为761.43万元。与2022年度相比,收、支总计各增加122.37万元,增长19.15%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加,二是退休一次性补贴增加,三是生均财政拨款相应增长。
	 
 
图1:收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计724.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.43万元,占92.66%;其他收入53.17万元,占7.34%。
	 
 
图2:收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计728.73万元,其中:基本支出673.83万元,占92.47%;项目支出54.9万元,占7.53%。
	 
 
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为671.43万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.37万元,增长5.73%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加,二是退休一次性补贴增加,三是生均财政拨款增长。
	 
 
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出671.43万元,占本年支出合计的92.13%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.37万元,增长5.73%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加,二是退休一次性补贴增加,三是生均财政拨款增长。
	 
 
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出671.43万元,主要用于以下方面:教育支出500.54万元,占74.55%;社会保障和就业支出100.68万元,占14.99%;卫生健康支出24.46万元,占3.64%;住房保障支出45.75万元,占6.82%。
	 
 
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为671.43万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2023年决算支出数为500.54万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年决算支出数为67.87万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年决算支出数为27.96万元,完成预算100%。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年决算支出数为4.85万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年决算支出数为24.46万元,完成预算100%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年决算支出数为45.75万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出637.01万元,其中:
人员经费637.01万元,主要包括:基本工资183.70万元、津贴补贴33.20万元、奖金87.93万元、绩效工资111.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.87万元、职业年金缴费27.96万元、职工基本医疗保险缴费24.46万元、其他社会保障缴费4.85万元、住房公积金45.75万元、其他工资福利支出3.00万元、生活补助46.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成预算100%,较上年度持平。主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度,“三公”经费未纳入年初预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
	 
 
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度,“三公”经费未纳入年初预算。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。主要原因是义务教育阶段学校年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年未发生机关运行经费支出,与2022年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2023年,青川县木鱼镇上马小学校政府采购支出总额0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,青川县木鱼镇上马小学校共有车0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对义教公用经费项目、食堂运转经费项目、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目等22个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对义教公用经费项目、食堂运转经费项目2个项目开展绩效监控,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指教育部门小学教育单位的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指教育部门用于其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
| 报表编号:510000_0013zp | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027608-养老保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 64.70 | 67.87 | 67.87 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 64.70 | 67.87 | 67.87 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027614-职业年金 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 21.82 | 27.96 | 27.96 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 21.82 | 27.96 | 27.96 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027615-失业保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.94 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 1.94 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027616-工伤保险 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.24 | 3.01 | 3.01 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 3.24 | 3.01 | 3.01 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000027617-住房公积金 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 48.49 | 45.75 | 45.75 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 48.49 | 45.75 | 45.75 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000028185-抚恤金 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 
						 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000028190-遗属生活补助 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.0 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000028193-独子费与公务员优秀嘉奖 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51082221R000000028200-其他对个人和家庭补助 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县木鱼镇上马小学校 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
						 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 29.88 | 30.99 | 30.99 | 100.00% | 10 | 
						 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 29.88 | 30.99 | 30.99 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 
						 | 60 | 
						 | 
						 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 
						 | 30 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
