2023年度
青川县竹园镇幼儿园单位决算
目录
公开时间:2024年10月23日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治教、依法治学。
(二)承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划,构建现代学校管理制度,强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理,规范办学行为,提高管理绩效和教育教学质量。
(三)落实立德树人根本任务,不断创新教育方法和人才培养模式,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革;科研兴教,科研兴校,全面推进素质教育实施。
(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
(六)建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
(七)承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
青川县竹园镇幼儿园属青川县教育局下属二级预算单位。内设办公室等7个,分别为行政办、后勤处、安后办、园务处、财会室、工会办公室、廉勤委办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1545.66万元。与2022年度相比,收、支总计各增加1167.52万元,增长308.75%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加,二是新增梁沙幼儿园建设项目,三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
	 
 
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1545.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1539.37万元,占99.59%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.3万元,占0.41。%
	 
 
	
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1545.66万元,其中:基本支出291.5万元,占18.86%;项目支出1254.16万元,占81.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
	 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1539.37万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加1202.3万元,增长356.69%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加,二是新增梁沙幼儿园建设项目,三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
	 
 
	
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1539.37万元,占本年支出合计的99.59%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1202.3万元,增长356.69%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加,二是新增梁沙幼儿园建设项目,三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
	
	 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1539.37万元,主要用于以下方面:教育支出1457.45万元,占94.68%;社会保障和就业支出48.77万元,占3.17%;卫生健康支出11.23万元,占0.73%;住房保障支出21.92万元,占1.42%。
	 
 
	
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1539.37万元,完成预算的100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为1,457.45万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.93万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为15.01万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.83万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.23万元,完成预算100%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.92万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出285.2万元,其中:
	人员经费285.2万元,主要包括:基本工资87.78万元、津贴补贴14.39万元、奖金43.01万元、绩效工资53.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.93万元、职业年金缴费15.01万元、其他社会保障缴费1.83万元、职工基本医疗保险缴费11.23万元、生活补助4.15万元、奖励金0.01万元、住房公积金21.92万元。
  公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,主要原因为实行生均拨款制度,“三公”经费未纳入年初预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
	 
 
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。
3.公务接待费支出0万元,年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。年初无预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。年初无预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,青川县竹园镇幼儿园机关运行经费支出0万元,主要原因是我单位属青川县教育局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度,青川县竹园镇幼儿园政府采购支出总额1182.91万元,其中:政府采购货物支出15.66万元、政府采购工程支出1167.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有、使用情况
截至2023年12月31日,青川县竹园镇幼儿园共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,0。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对学前公用经费、幼儿保教费、保教费与校车运行费、梁沙幼儿园建设项目、教学设备采购等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指教育部门学前教育单位的基本支出。
10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指教育部门小学教育单位的基本支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指教育部门所属事业单位用于单位缴纳的失业和工伤保险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000006337744-学前教育公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县竹园镇幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据国家、省、市、县等有关规定以及广财〔2020〕15号精神,给予学前教育日常公用经费补助,主要用于学校正常开展办公,确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作,让师生用心教学,提高学生学业水平。 | 用于学校正常开展办公,确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作,让师生用心教学,提高学生学业水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于学校正常开展办公,确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作,让师生用心教学,提高学生学业水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 17.00 | 13.53 | 13.53 | 100.00% | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政资金 | 17.00 | 13.53 | 13.53 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | = | 1 | 所 | 1 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及学生数 | ≥ | 356 | 人 | 356 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 资金使用及时率 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20 | 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界人士对学前教育质量提高认可度 | ≥ | 92 | % | 92 | 30 | 30 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 自评为100分;项目当年全部完成,确保了校园正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000007054309-2022年春季幼儿保教费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县竹园镇幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照发改部门批准的保教费标准收取幼儿保教费,根据收支两条线管理,将收取的保教费缴入财政非税账户,由财政进行返还,用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用 | 用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 100.00% | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | = | 1 | 所 | 1 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022春季收费学生数量 | = | 398 | 人 | 398 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上缴非税账户金额 | = | 39.6565 | 万元 | 39.6565 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 资金上缴及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金下达及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学情况 | ≥ | 97 | % | 97 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高临聘人员幸福感 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 自评为100分;项目当年全部完成,确保了校园正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000007062184-青川县竹园镇梁沙幼儿园建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县竹园镇幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据四川省财政厅《四川省财政厅关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知》(川财建〔2022〕110号)文,下达资金500万元用于竹园镇梁沙幼儿园建设,预计新建6个班,新建校舍2193平方米,及其他配套设施设备。 | 新建校舍2193平方米,及其他配套设施设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建校舍2193平方米,及其他配套设施设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 100.00% | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政资金 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预计新建或改扩建面积 | ≥ | 2193 | 平方米 | 2193 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计受惠学生数 | ≥ | 300 | 人 | 300 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及学校数 | = | 1 | 所 | 1 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 项目质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目建设竣工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了教师的工作效益 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高办公条件情况 | ≥ | 96 | % | 96 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 自评为100分;项目当年全部完成,确保了工程项目正常进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51082223T000008139121-2022年秋季幼儿保教费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县竹园镇幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照发改部门批准的保教费标准收取学生保教费,根据收支两条线的规定,需将收取的保教费缴入财政非税账户,由财政进行返还,2022年秋季保教费收入主要用于学校学前教育阶段临聘人员工资、保险及日常办公费用开支,保障学校正常运转,提高了幼儿学校办学条件。 | 用于学校学前教育阶段临聘人员工资、保险及日常办公费用开支,保障了学校正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于学校学前教育阶段临聘人员工资、保险及日常办公费用开支,切实保障了学校正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 25.45 | 25.45 | 100.00% | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 25.45 | 25.45 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴财政非税账户金额 | = | 34.1675 | 万元 | 34.1675 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022秋季收费学生数 | = | 340 | 人 | 340 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及学校数 | = | 1 | 所 | 1 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 资金上缴及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金下达及时率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了临聘教师等幸福感 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高办公情况 | ≥ | 88 | % | 88 | 15 | 15 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 自评为100分;项目当年全部完成,确保了校园正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51082223T000009037658-青川县竹园镇梁沙幼儿园建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 青川县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 青川县竹园镇幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹园镇梁沙幼儿园建设,预计新建6个班,新建校舍2193平方米,及其他配套设施设备。充分解决当地学前教育入学问题,教育质量得到提高。 | 新建校舍2193平方米,及其他配套设施设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建校舍2193平方米,及其他配套设施设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 100.00 | 1,089.04 | 888.24 | 81.56% | 10 | 10 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政资金 | 100.00 | 1,089.04 | 888.24 | 81.56% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预计新建或改扩建面积 | ≥ | 2100 | 平方米 | 2100 | 10 | 10 | 
