青川县德赢VWIN
关于乡村振兴重点帮扶村的公示
	
根据广元市扶贫开发局《关于做好乡村振兴重点帮扶村报送工作的通知》文件要求,按照“乡镇申报、县级审定”的认定程序,综合行政村2020年农村居民人均可支配收入、低收入人群占比、产业发展、基础设施、公共服务及集体经济等因素,拟将房石镇里河村等18个村申报为乡村振兴重点帮扶村。现将具体名单(见附件)公示如下:
若对公示有异议,请在公示期内(2021年4月9日—2021年4月15日)通过信函、电话等方式反映,反映情况要实事求是,并提供联系方式,以便调查核实。
受理电话:0839—7202473
意见收集人:张娟娟
通讯地址:青川县扶贫开发局
	
附件:青川县乡村振兴重点帮扶村名单
	
	
青川县德赢VWIN
2021年4月9日
	
	
附件
青川县乡村振兴重点帮扶村名单
| 排序 | 乡镇 | 村 | 总户数(户) | 总人数(人) | 2020年农村居民人均可支配收入(元) | 低收入人口比例(%) | 列入重点帮扶村排序的其他理由 | 村类型 | 
| 1 | 房石镇 | 里河村 | 327 | 905 | 18690.2 | 8.95 | 产业发展有力,群众带动作用大。 | 国家重大工程项目区覆盖村、宝珠寺水库移民安置区 | 
| 2 | 蒿溪回族乡 | 地坪村 | 516 | 1573 | 17582.8 | 9.73 | 基础设施相对薄弱 | 重点生态功能区覆盖村,国家重大工程项目区覆盖村大熊猫国家公园、宝珠寺水库移民安置区 | 
| 3 | 乐安镇 | 向阳村 | 271 | 724 | 9434 | 14.50 | 基础设施相对薄弱 | 贫困村 | 
| 4 | 三锅镇 | 民兴村 | 886 | 2703 | 12300 | 7.21 | 基础设施相对薄弱 | 重点生态功能区覆盖村,国家重大工程项目区覆盖村大熊猫国家公园、宝珠寺水库移民安置区 | 
| 5 | 姚渡镇 | 柳田村 | 236 | 702 | 9900 | 13.25 | 地理位置偏远,基础设施条件薄弱,产业发展滞后。 | 重点生态功能区覆盖村、传统历史文化村、大熊猫国家公园、毛寨自然风景保护区省级传统村落、四川最美古村落 | 
| 6 | 观音店乡 | 两河村 | 151 | 472 | 13000 | 8.47 | 传统村落,基础设施相对薄弱。 | 传统历史文化村、国家级传统村落、省级传统村落、市级传统村落、市级乡土建筑村 | 
| 7 | 青溪镇 | 金桥村 | 222 | 642 | 11143 | 8.10 | 人均收入较低,基础设施相对薄弱。 | 贫困村 | 
| 8 | 茶坝乡 | 双河村 | 239 | 742 | 11522 | 5.26 | 产业发展,基础设施建设薄弱。 | 传统历史文化村、国家级传统村落、四川最美古村落、市级传统村、市级乡土建筑村 | 
| 9 | 乔庄镇 | 三盘村 | 594 | 1731 | 11180 | 8.95 | 基础设施相对薄弱 | 国家重大工程项目区覆盖村、宝珠寺水库移民安置区 | 
| 10 | 建峰镇 | 青沟村 | 283 | 885 | 9180 | 12.20 | 人均收入低,基础设施相对薄弱。 | 掉边掉角边缘村 | 
| 11 | 大院回族乡 | 竹坝村 | 269 | 813 | 10500 | 18.45 | 传统村落,基础设施相对落后。 | 传统历史文化村、国家级传统村落、省级传统村落、市级传统村落 | 
| 12 | 凉水镇 | 曙光村 | 410 | 1579 | 9180 | 18.18 | 贫困村边缘掉角 | 掉边掉角边缘村 | 
| 13 | 石坝乡 | 三江村 | 367 | 967 | 9060 | 20.79 | 贫困村边缘掉角 | 贫困村 | 
| 14 | 关庄镇 | 书房村 | 218 | 767 | 12015 | 20.34 | 为边远掉角的非贫困村,基础设施差,产业发展缓慢。 | 掉边掉角边缘村 | 
| 15 | 曲河乡 | 青龙湖村 | 281 | 762 | 9010 | 6.96 | 基础设施相对薄弱 | 国家重大工程项目区覆盖村、曲河水库移民安置区 | 
| 16 | 竹园镇 | 清江村 | 351 | 1293 | 11380 | 18.41 | 产业发展缓慢,基础设施相对薄弱。 | 国家重大工程项目区覆盖村、宝珠寺水库移民安置区 | 
| 17 | 沙州镇 | 青坪村 | 342 | 1041 | 12500 | 14.51 | 基础设施相对薄弱 | 贫困村 | 
| 18 | 木鱼镇 | 板桥村 | 368 | 1087 | 11224 | 10.95 | 产业发展相对薄弱,基础设施相对薄弱。 | 国家重大工程项目区覆盖村、宝珠寺水库移民安置区 | 
	

