| 索 引 号 : 00847003/2022-49381 | 发布机构: 县政府办 | 成文日期: 2022-07-08 | 
| 发布时间: 2022-07-08 | 发文字号: 青川府发〔2022〕16号 | |
| 公文种类: 其他 | 有 效 性 : 有效 | 
青川府发〔2022〕16号
		
	
		
	
青川县德赢VWIN
关于公布实施《青川县集体建设用地、农用地分等定级及基准地价成果》的通知
		
	
各乡镇德赢VWIN,县级各部门:
《青川县集体建设用地、农用地分等定级及基准地价成果》已经十九届县德赢VWIN第16次常务会议审定通过,现将成果予以公布实施。
特此通知。
		
	
附件:1.青川县集体建设用地基准地价表
2.青川县集体建设用地土地级别分布范围表
3.青川县集体建设用地土地级别与基准地价图
4.青川县农用地基准地价表
5.青川县农用地定级结果表
6.青川县农用地级别与基准地价图
		
	
		
	
青川县德赢VWIN
2022年7月6日
		
附件1 
	
青川县集体建设用地基准地价表
| 级别 | 商服用地 | 宅基地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | ||||
| 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
| Ⅰ级 | 272 | 18.13 | 214 | 14.27 | 173 | 11.53 | 150 | 10 | 
| Ⅱ级 | 241 | 16.07 | 186 | 12.4 | 153 | 10.2 | 136 | 9.07 | 
| Ⅲ级 | 218 | 14.53 | 163 | 10.87 | 129 | 8.6 | 110 | 7.33 | 
基准地价定义
(1)估价期日:2021年1月1日;
(2)土地使用年期:商服用地40年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年、宅基地无使用年期限制;
(3)容积率:商服用地1.2、宅基地2.0、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地:符合宗地规划设计条件;
(4)开发程度:宗地外“三通”(通上水、通电、通路)、宗地内“场平”;
(5)权利状况:商服用地、公共管理与公共服务用地、工业用地为集体建设用地出让土地使用权,无他项权利限制,宅基地为宅基地使用权。
		
附件2
	
青川县集体建设用地土地级别分布范围表
| 级别 | 面积(公顷) | 乡镇名 | 级别范围内主要涉及行政村(社区) | |
| Ⅰ | 166.82 | 竹园镇 | 竹园坝社区 | |
| 青溪镇 | 东方社区、东瓯社区 | |||
| 乔庄镇 | 回龙社区、城郊社区、秦兴社区、万众社区、方维社区 | |||
| 木鱼镇 | 文武社区、石牛社区 | |||
| 关庄镇 | 寺坝社区 | |||
| Ⅱ | 1176.73 | 竹园镇 | 桃源社区、梁沙社区、黄沙村、白沙社区、马鹿社区、清江村、方石村、三郎村、金子山社区 | |
| 沙州镇 | 白龙湖社区、幸福村、新南社区、三堆村 | |||
| 三锅镇 | 三锅石社区 | |||
| 曲河乡 | 青城社区、稻香社区 | |||
| 青溪镇 | 东桥村、阴平村、青溪村 | |||
| 乔庄镇 | 茶树村、石元村、大沟村、弓家河村、张家村、黄坪社区、孔溪社区 | |||
| 骑马乡 | 新民社区、光明村、红光村 | |||
| 七佛乡 | 楼子村、贡茶社区 | |||
| 木鱼镇 | 木鱼村、红旗社区 | |||
| 凉水镇 | 凉水场镇社区、茅坝村、群英村、跃进村、凉华村 | |||
| 乐安镇 | 大桥社区 | |||
| 建峰镇 | 青峰社区、建峰村 | |||
| 关庄镇 | 固井村、沙坝社区、红光社区 | |||
| 房石镇 | 大石坝社区 | |||
| 大院回族乡 | 大茅村、明珠社区、花果村、建兴村 | |||
| 茶坝乡 | 炉场社区 | |||
| Ⅲ | 1816.86 | 竹园镇 | 衡柏村、菜溪村、河口村、银沙社区、龙峰社区 | |
| 姚渡镇 | 市坪村、姚家渡社区、汉河道村、柳田村、毛寨伐木场 | |||
| 石坝乡 | 中心村、三台村、大房村、三江村、青龙村、马公村 | |||
| 沙州镇 | 江边村、寺沟村、高峰村、乐园村、东山村、青坪村、白河村、南丰村、永红村 | |||
| 三锅镇 | 东阳村、民兴村、渔寨村、青石村、河西村、民利村、杨柳村、桥楼社区、苏阳村 | |||
| 曲河乡 | 双龙村、建新村、银洞村 | |||
| Ⅲ | 1816.86 | 青溪镇 | 落衣沟村、魏坝村、徐坝村、金桥村、大水村、埝坪村 | |
| 乔庄镇 | 新生村、碓坪村、南溪村、大屋村、乌龙村、大坝村、枣树村、解放村、瓦砾村、明镜村、遥林村、群丰村、三盘村 | |||
| 骑马乡 | 里坪村、水磨村、大树村、中元村 | |||
| 七佛乡 | 燕子村、七佛村、新坪村 | |||
| 木鱼镇 | 铁炉村、板桥村、新坝村、前山村 | |||
| 凉水镇 | 团结村、曙光村、学房村、胜利村、友谊村 | |||
| 乐安镇 | 后坝村、康坝村、通坝村、古城村、向阳村、长坪村、松柏村 | |||
| 建峰镇 | 碾子村、马村、佛山村、青沟村、华尖村、葛底村、白家社区 | |||
| 蒿溪回族乡 | 炭河村、地坪村、青光村、光辉村 | |||
| 观音店乡 | 河坝村、两河村、观音村、青竹村、余坝村 | |||
| 关庄镇 | 书房村、樱桃村、群力村、东河口村、陶龙村、苏河村、 樟河村 | |||
| 房石镇 | 新桥村、理河村、天井村、前河村、百兴村、兴佛村 | |||
| 茶坝乡 | 双河村、月明村、青岭村、兴龙村、新石村、平溪村、青新村 | |||
| 大院回族乡 | 锁家村、竹坝村 | |||
| 总面积 | 3160.41公顷 | |||
附件3
		 
 
	
附件4
青川县农用地基准地价表(30年农用地
承包经营权)
| 地类 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | |
| 耕地 | 水田 | 元/㎡ | 27.33 | 23.63 | 19.22 | 
| 万元/亩 | 1.82 | 1.58 | 1.28 | ||
| 旱地 | 元/㎡ | 22.82 | 20.97 | 17.96 | |
| 万元/亩 | 1.52 | 1.4 | 1.2 | ||
| 园地 | 元/㎡ | 22.49 | 19.49 | 15.49 | |
| 万元/亩 | 1.5 | 1.3 | 1.03 | ||
| 林地 | 元/㎡ | 10.03 | 7.83 | 5.82 | |
| 万元/亩 | 0.67 | 0.52 | 0.39 | ||
承包经营权基准地价内涵:
(1)估价期日
2021年1月1日
(2)使用年期
30年承包经营权价格(承包经营权价格即完整的农用地使用权价格)
(3)用地类型
耕地(水田、旱地)、园地、林地
(4)耕作制度
一年一熟(水田为小麦-水稻,旱地为小麦-玉米、油菜-玉米)
(5)农田基本设施状况
级别内农田基本设施平均状况,基本满足级别内农用地生产、种植条件
(6)土地权利状况
30年土地承包经营权(完整的农用地使用权价格。用途:为农用地承包经营权流转和评估提供参考)。
(7)国有农用地基准地价与集体农用地承包经营权基准地价相同。集体农用地承包经营权价格即完整的农用地使用权价格。
		
青川县农用地基准地价表(30年经营权) 
	
| 地类 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | |
| 耕地 | 水田 | 元/㎡ | 24.07 | 20.81 | 16.93 | 
| 万元/亩 | 1.6 | 1.39 | 1.13 | ||
| 旱地 | 元/㎡ | 20.17 | 18.53 | 15.87 | |
| 万元/亩 | 1.34 | 1.24 | 1.06 | ||
| 园地 | 元/㎡ | 19.88 | 17.23 | 13.7 | |
| 万元/亩 | 1.33 | 1.15 | 0.91 | ||
| 林地 | 元/㎡ | 8.76 | 6.83 | 5.08 | |
| 万元/亩 | 0.58 | 0.46 | 0.34 | ||
经营权基准地价内涵
(1)估价期日
2021年1月1日
(2)使用年期
30年土地经营权价格
(3)用地类型
耕地(水田、旱地)、园地、林地
(4)耕作制度
一年二熟(水田为小麦-水稻,旱地为小麦-玉米、油菜-玉米)
(5)农田基本设施状况
级别内农田基本设施平均状况,基本满足级别内农用地生产、种植条件
(6)土地权利状况
30年土地经营权(用途:为农用地经营权流转和评估提供参考)。
		
附件5
	
青川县农用地定级结果表(耕地)
| 级别 | 包含乡镇 | 包含村(社区) | 农用地面积(公顷) | 级别内农用地总面积(公顷) | 
| 1级 | 竹园镇 | 梁沙社区、竹园坝社区、河口村、黄沙村、金子山社区、清江村 | 880.63 | 2158.54 | 
| 青溪镇 | 东方社区 | 65.43 | ||
| 凉水镇 | 凉水场镇社区、凉华村 | 269.40 | ||
| 木鱼镇 | 文武社区 | 140.44 | ||
| 七佛乡 | 新坪村 | 98.48 | ||
| 青溪镇 | 东方社区 | 65.43 | ||
| 曲河乡 | 稻香社区 | 93.71 | ||
| 三锅镇 | 三锅石社区、渔寨村 | 194.68 | ||
| 沙州镇 | 东山村 | 140.68 | ||
| 姚渡镇 | 姚家渡社区 | 1.94 | ||
| 关庄镇 | 群力村、寺坝社区 | 229.47 | ||
| 2级 | 茶坝乡 | 青新村、新石村 | 225.16 | 12720.65 | 
| 大院回族乡 | 大茅村、花果村、建兴村、明珠社区、锁家村、竹坝村 | 1060.32 | ||
| 房石镇 | 大石坝社区、理河村、新桥村 | 438.77 | ||
| 关庄镇 | 沙坝社区、东河口村、固井村、书房村、苏河村、樱桃村、樟河村、红光社区、陶龙村 | 1171.24 | ||
| 蒿溪回族乡 | 地坪村、青光村、炭河村 | 200.47 | ||
| 建峰镇 | 葛底村、佛山村、华尖村、青峰社区 | 516.73 | ||
| 乐安镇 | 大桥社区、古城村、康坝村、松柏村、通坝村、向阳村、长坪村 | 1045.81 | ||
| 凉水镇 | 茅坝村、胜利村、曙光村、团结村、学房村、群英村 | 1375.87 | ||
| 木鱼镇 | 板桥村、红旗社区、新坝村 | 547.42 | ||
| 七佛乡 | 贡茶社区 | 172.92 | ||
| 骑马乡 | 新民社区、光明村、红光村 | 324.09 | ||
| 乔庄镇 | 城郊社区、大沟村、碓坪村、弓家河村、黄坪社区、回龙社区、孔溪社区、新生村、解放村、瓦砾村 | 981.33 | ||
| 2级 | 青溪镇 | 东桥村、青溪村、大水村、埝坪村、魏坝村、徐坝村、阴平村 | 881.08 | 12720.65 | 
| 曲河乡 | 建新村、青城社区、双龙村、银洞村 | 553.04 | ||
| 三锅镇 | 河西村、民兴村、桥楼社区、青石村、杨柳村、东阳村、苏阳村 | 922.83 | ||
| 沙州镇 | 白龙湖社区、江边村、南丰村、三堆村、寺沟村、新南社区、幸福村、永红村 | 1332.17 | ||
| 石坝乡 | 大房村、三江村、三台村 | 412.84 | ||
| 竹园镇 | 白沙社区、方石村、马鹿社区、菜溪村 | 558.56 | ||
| 3级 | 茶坝乡 | 炉场社区、平溪村、青岭村、双河村、兴龙村、月明村 | 758.59 | 10039.70 | 
| 房石镇 | 百兴村、前河村、天井村、兴佛村 | 649.77 | ||
| 观音店乡 | 观音村、河坝村、两河村、青竹村、余坝村 | 594.97 | ||
| 蒿溪回族乡 | 光辉村 | 46.39 | ||
| 建峰镇 | 青沟村、白家社区、建峰村、马村、碾子村 | 1400.27 | ||
| 凉水镇 | 友谊村、跃进村 | 384.56 | ||
| 木鱼镇 | 木鱼村、铁炉村、前山村 | 419.37 | ||
| 七佛乡 | 七佛村、燕子村、楼子村 | 614.42 | ||
| 骑马乡 | 中元村、大树村、里坪村、水磨村 | 672.49 | ||
| 乔庄镇 | 茶树村、大坝村、明镜村、三盘村、石元村、乌龙村、遥林村、枣树村、张家村、大屋村、南溪村、群丰村 | 2079.13 | ||
| 青溪镇 | 金桥村、落衣沟村 | 172.17 | ||
| 三锅镇 | 民利村 | 61.46 | ||
| 沙州镇 | 白河村、高峰村、乐园村、青坪村 | 681.04 | ||
| 石坝乡 | 马公村、青龙村、中心村 | 341.58 | ||
| 姚渡镇 | 市坪村、汉河道村、柳田村 | 357.61 | ||
| 竹园镇 | 衡柏村、三郎村、桃源社区 | 805.88 | 
注:1.未在表中的社区,说明该社区无耕地。
2.耕地定级范围不包括大熊猫保护公园。
		
青川县农用地定级结果表(园地) 
	
| 级别 | 包含乡镇 | 包含村(社区) | 农用地面积(公顷) | 级别内农用地总面积(公顷) | 
| 1级 | 关庄镇 | 群力村 | 18.02 | 204.30 | 
| 蒿溪回族乡 | 炭河村 | 87.85 | ||
| 乐安镇 | 后坝村 | 4.98 | ||
| 木鱼镇 | 板桥村、文武社区 | 13.17 | ||
| 七佛乡 | 贡茶社区、新坪村 | 46.29 | ||
| 青溪镇 | 东方社区 | 4.98 | ||
| 曲河乡 | 稻香社区 | 15.13 | ||
| 沙州镇 | 东山村 | 7.70 | ||
| 竹园镇 | 黄沙村、金子山社区、三郎村 | 6.18 | ||
| 2级 | 茶坝乡 | 青岭村、青新村 | 4.96 | 1247.84 | 
| 大院回族乡 | 大茅村、花果村、建兴村、明珠社区、竹坝村 | 15.84 | ||
| 关庄镇 | 东河口村、固井村、红光社区、沙坝社区、寺坝社区、陶龙村、樱桃村、樟河村 | 98.75 | ||
| 蒿溪回族乡 | 地坪村、青光村 | 159.51 | ||
| 建峰镇 | 佛山村、建峰村、青峰社区 | 17.25 | ||
| 乐安镇 | 向阳村、大桥社区、康坝村、通坝村 | 146.11 | ||
| 凉水镇 | 凉水场镇社区、凉华村、茅坝村、群英村、胜利村、曙光村、团结村、学房村、友谊村、跃进村 | 75.92 | ||
| 木鱼镇 | 红旗社区、新坝村 | 23.66 | ||
| 七佛乡 | 燕子村 | 1.99 | ||
| 骑马乡 | 光明村 | 1.72 | ||
| 乔庄镇 | 茶树村、城郊社区、大沟村、碓坪村、弓家河村、黄坪社区、回龙社区、新生村、张家村、孔溪社区、三盘村、瓦砾村、乌龙村、枣树村 | 310.73 | ||
| 青溪镇 | 大水村、东桥村、青溪村、徐坝村、阴平村、魏坝村 | 74.05 | ||
| 曲河乡 | 建新村、双龙村、银洞村、青城社区 | 78.93 | ||
| 三锅镇 | 三锅石社区、民兴村、杨柳村、渔寨村、东阳村、河西村、桥楼社区、青石村 | 25.43 | ||
| 沙州镇 | 白龙湖社区、江边村、南丰村、三堆村、寺沟村、新南社区、幸福村、永红村、乐园村 | 159.24 | ||
| 2级 | 石坝乡 | 三江村、三台村 | 20.10 | 1247.84 | 
| 姚渡镇 | 市坪村 | 14.21 | ||
| 竹园镇 | 方石村、清江村、竹园坝社区、河口村、衡柏村、马鹿社区 | 19.44 | ||
| 3级 | 茶坝乡 | 炉场社区、平溪村、新石村、兴龙村、月明村 | 25.72 | 663.97 | 
| 大院回族乡 | 锁家村 | 0.34 | ||
| 房石镇 | 前河村、百兴村、大石坝社区、理河村、天井村、新桥村、兴佛村 | 98.72 | ||
| 关庄镇 | 书房村、苏河村 | 10.78 | ||
| 观音店乡 | 观音村、河坝村、两河村、青竹村、余坝村 | 32.19 | ||
| 蒿溪回族乡 | 光辉村 | 50.03 | ||
| 建峰镇 | 白家社区、马村、碾子村、青沟村 | 13.20 | ||
| 乐安镇 | 古城村、松柏村、长坪村 | 15.98 | ||
| 木鱼镇 | 木鱼村、前山村 | 32.18 | ||
| 七佛乡 | 七佛村、楼子村 | 23.03 | ||
| 骑马乡 | 红光村、大树村、里坪村、水磨村、中元村 | 41.10 | ||
| 乔庄镇 | 大坝村、解放村、明镜村、群丰村、石元村、遥林村、大屋村、南溪村 | 185.82 | ||
| 青溪镇 | 金桥村、落衣沟村、埝坪村 | 17.28 | ||
| 三锅镇 | 苏阳村 | 0.24 | ||
| 沙州镇 | 白河村、高峰村、青坪村 | 97.11 | ||
| 石坝乡 | 大房村、马公村、青龙村 | 10.16 | ||
| 姚渡镇 | 汉河道村、柳田村 | 9.15 | ||
| 竹园镇 | 菜溪村 | 0.94 | 
注:1.未在表中的社区,说明该社区无园地。
2.园地定级范围不包括大熊猫保护公园。
		
青川县农用地定级结果表(林地) 
	
| 级别 | 包含乡镇 | 包含村(社区) | 农用地面积(公顷) | 级别内农用地总面积 (公顷) | 
| 1级 | 建峰镇 | 葛底村、青峰社区 | 964.87 | 72192.14 | 
| 乐安镇 | 后坝村、向阳村 | 1653.2 | ||
| 凉水镇 | 凉水场镇社区、友谊村 | 1424.95 | ||
| 木鱼镇 | 木鱼村、前山村、文武社区、新坝村 | 6891.98 | ||
| 七佛乡 | 贡茶社区 | 1257.06 | ||
| 骑马乡 | 红光村、光明村 | 1848.84 | ||
| 乔庄镇 | 茶树村、城郊社区、大沟村、回龙社区、孔溪社区、石元村、新生村、遥林村、枣树村、张家村 | 13509.38 | ||
| 沙州镇 | 江边村、南丰村、青坪村、三堆村、寺沟村、幸福村、白龙湖社区 | 9594.73 | ||
| 石坝乡 | 三台村 | 1950.19 | ||
| 唐家河自然保护区 | 唐家河自然保护区 | 27068.54 | ||
| 姚渡镇 | 毛寨伐木场 | 2731.64 | ||
| 竹园镇 | 黄沙村、清江村、桃源社区、竹园坝社区 | 3296.76 | ||
| 2级 | 茶坝乡 | 炉场社区、平溪村、青岭村、青新村、双河村、新石村、兴龙村 | 10370.98 | 120746.92 | 
| 大院回族乡 | 大茅村、明珠社区、锁家村、竹坝村 | 2599.23 | ||
| 房石镇 | 新桥村 | 901.15 | ||
| 关庄镇 | 东河口村、群力村、沙坝社区、书房村、寺坝社区、苏河村、樟河村 | 8551.96 | ||
| 观音店乡 | 河坝村、青竹村 | 3213.85 | ||
| 蒿溪回族乡 | 地坪村、光辉村、青光村 | 9573.66 | ||
| 建峰镇 | 青沟村、华尖村 | 2393.15 | ||
| 乐安镇 | 大桥社区、古城村、康坝村、松柏村、长坪村 | 5541.45 | ||
| 凉水镇 | 凉华村、学房村、跃进村、茅坝村 | 3353.59 | ||
| 木鱼镇 | 板桥村、红旗社区、铁炉村 | 2146.45 | ||
| 七佛乡 | 燕子村、楼子村、新坪村 | 5837.89 | ||
| 骑马乡 | 大树村、里坪村、新民社区、中元村 | 3468.44 | ||
| 乔庄镇 | 弓家河村、大屋村、碓坪村、黄坪社区、明镜村、南溪村、乌龙村 | 7834.41 | ||
| 2级 | 青溪镇 | 东桥村、落衣沟村、阴平村、东方社区、金桥村、青溪村 | 14047.50 | 120746.92 | 
| 曲河乡 | 双龙村 | 1063.14 | ||
| 三锅镇 | 东阳村、河西村、桥楼社区、青石村、三锅石社区、苏阳村、渔寨村 | 17462.13 | ||
| 沙州镇 | 高峰村、乐园村、东山村、新南社区、永红村 | 9342.71 | ||
| 石坝乡 | 马公村 | 3740.03 | ||
| 姚渡镇 | 市坪村 | 3816.64 | ||
| 竹园镇 | 菜溪村、方石村、河口村、衡柏村、马鹿社区、梁沙社区 | 5488.56 | ||
| 3级 | 茶坝乡 | 月明村 | 1327.14 | 85204.20 | 
| 大院回族乡 | 建兴村、花果村 | 1149.34 | ||
| 房石镇 | 百兴村、大石坝社区、理河村、前河村、天井村、兴佛村 | 7525.35 | ||
| 关庄镇 | 固井村、红光社区、陶龙村、樱桃村 | 3258.81 | ||
| 观音店乡 | 观音村、两河村、余坝村 | 4835.66 | ||
| 蒿溪回族乡 | 炭河村 | 572.48 | ||
| 建峰镇 | 佛山村、建峰村、碾子村、白家社区、马村 | 5720.79 | ||
| 乐安镇 | 通坝村 | 1228.96 | ||
| 凉水镇 | 群英村、胜利村、曙光村、团结村 | 4198.35 | ||
| 七佛乡 | 七佛村 | 2257.02 | ||
| 骑马乡 | 水磨村 | 2454.42 | ||
| 乔庄镇 | 大坝村、解放村、群丰村、瓦砾村、三盘村 | 8433.79 | ||
| 青溪镇 | 大水村、埝坪村、魏坝村、徐坝村 | 9069.84 | ||
| 曲河乡 | 银洞村、稻香社区、建新村、青城社区 | 4134.63 | ||
| 三锅镇 | 杨柳村、民利村、民兴村 | 7554.33 | ||
| 沙州镇 | 白河村 | 3326.51 | ||
| 石坝乡 | 大房村、青龙村、三江村、中心村 | 3381.98 | ||
| 姚渡镇 | 汉河道村、柳田村、姚家渡社区 | 10714.88 | ||
| 竹园镇 | 白沙社区、金子山社区、三郎村 | 4059.92 | 
注:1.未在表中的社区,说明该社区无林地。
		
	
	
附件6
	 
  
	
	
	 
 
	