| 索 引 号 : 00847003/2023-56071 | 发布机构: 县政府办 | 成文日期: 2023-06-19 | 
| 发布时间: 2023-06-21 | 发文字号: | |
| 公文种类: 其他 | 有 效 性 : 有效 | 
	
青川府办发〔2023〕9号
	
 
青川县德赢VWIN办公室
关于印发《青川县2023年农村公路建设实施方案》的通知
	
 
各乡镇德赢VWIN,县级各部门:
《青川县2023年农村公路建设实施方案》已经十九届县德赢VWIN第34次常务会议和十三届县委常委会第48次会议审议通过,现印发你们,请结合实际,认真组织实施。
	
 
青川县德赢VWIN办公室
2023年6月19日
	
 
青川县2023年农村公路建设实施方案
	
 
为全力办好2023年农村公路改善提升工程民生实事,确保农村公路“建管养运”协调发展,巩固我县“四好农村路”省级示范县创建成果,助推广元市“四好农村路”省级示范市创建,全面推进乡村振兴,结合我县实际,特制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕广元市建设全国性综合交通枢纽和成渝地区北向重要门户枢纽战略目标,坚持“五总”工作思路,全面落实县委县政府关于交通运输工作各项决策部署,全力推进农村公路高质量发展,当好开路先锋,助力乡村振兴。
二、主要任务
(一)坚持以“建”为出发点,全力打造畅通工程。
1.持续推进“四好农村路”示范路建设。实施示范路建设项目5个共46.379公里,分别为X105凌霄花谷通景公路改建工程7.5公里、X107板桥乡-骑马乡(红旗社区至中元村段)美丽乡村路改建工程9.5公里、X108瓦砾-茶坝公路美丽乡村路改建工程22公里、向阳山七佛贡茶茶博园(蒿溪回族乡地坪现代农业园区)道路彩化工程2.365公里、红色文化公园通景公路改建工程(青川县国家储备林建设及森林质量提升项目(中部片区)三标段)5.014公里。(责任单位:县交通运输局、乔庄镇德赢VWIN、县林通农林开发有限公司)
2.高标准完成2022年“7.14”洪灾水毁恢复工程。实施2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程94个共31.666公里,提高安全保障能力,消除安全隐患。主要建设内容为恢复损毁道路路基挡防、路面、涵洞等工程。(责任单位:各有关乡镇德赢VWIN)
3.纵深推进农村公路扩面提质工程。实施幸福美丽乡村路(通村民小组道路)项目14个共26.45公里,进一步扩大农村公路覆盖范围,推动向进村入户延伸,优化完善路网结构。主要建设内容为路基土石方、挡防、涵洞、边沟、水泥砼面层和安保等工程。(责任单位:各有关乡镇德赢VWIN、县农建中心)
4.大力推进消危平安工程。加快推进危桥改造、安防工程建设,全面消除库内危桥,重建石坝三江、三锅渔寨便民桥。全面修复农村公路损毁安防设施,不断改善群众交通出行条件,保障农村客运安全运行。(责任单位:各有关乡镇德赢VWIN)
(二)坚持以“管”为立足点,健全完善运行机制。
1.全面做好农村公路“路长制”工作。一是明确工作职责。严格落实“路长制”县、乡、村三级管养责任,按照 “属地管理、分级负责” 的原则,县路长制办公室负责落实总路长和县 “路长制” 工作领导小组工作部署,牵头推进全县 “路长制” 工作的组织实施,督导考核乡镇路长落实工作,开展相关业务培训,指导乡镇路长办开展工作。属地乡镇具体负责辖区内农村公路管养工作落实,乡镇长为第一责任人,必须高度重视,强化组织领导,把农村公路“路长制”工作摆在突出位置,常抓不懈。二是健全管理机构。各乡镇交管站配备专(兼)职人员,落实专人负责,确保机构正常运转。每个建制村统筹公益性岗位或群众分段义务等方式开展日常养护工作,每条路明确养护责任人,实现县有路政员、乡有监管员、村有护路员的路产路权保护队伍目标,确保“有路必养、有路必管、管必到位 ”。三是强化养护资金投入。按省政府核定标准要求将县级配套养护资金纳入财政预算,省、市下达的农村公路养护资金专款专用。四是清晰产权、明确权责,建立管护档案。各乡镇进一步摸清家底,对辖区内农村公路和桥梁实行“一路一档、一桥一档”,签订资产移交管护责任书,明确乡镇、村社各方责任,路长制公示牌设置率需达到100%。五是将农村公路管理纳入村规民约,充分发挥“村两委”和村民的重要作用,使爱路护路成为广大村民的自觉行动。六是加强公路巡查,深入开展打非治违行动,不定期开展农村公路路产路权综合执法,推进超限超载和非法营运治理。七是开展“路长制”工作示范乡镇、村创建,开展最美路长、最美护路员、最美农村公路评选活动,给予一定奖励,营造“爱路护路”良好氛围。八是健全完善考核机制。将“路长制”工作纳入年度目标考核,每季度开展一次考评并通报。建立县对乡镇、乡镇对村、村对管护员三级路长考核机制。坚持正向激励,设立10-15万元/年“路长制”奖补资金,经考核后奖补乡镇。健全县对乡镇与养护奖补挂钩、与项目计划安排挂钩的考核奖惩体系,乡镇建立对村、村对管护员的考核奖惩体系。考核排全县前5名且分数在90分以上的,奖补资金按120%拨付,考核排全县第6-15名且分数在71分以上的,按80%-100%拨付,考核排全县后5名的,奖补资金按不超过60%拨付,得分70分以下的,不拨付奖补资金,考核排最后2名的,下一年度不安排项目。(责任单位:县交通运输局、县财政局、县交通运输执法大队、县交警大队、各乡镇德赢VWIN)
2.强化信息化应用。加强对蜀路通APP、路长制APP应用,并实现闭环管理。(责任单位:县交通运输局、各乡镇德赢VWIN)
(三)坚持以“养”为着力点,建设“畅洁绿美安”公路。
1.有路必养、有路必优,全力提升农村公路养护水平。一是将农村公路100%进行列养,实现养护全覆盖。二是全力做好农村公路日常养护。养护责任人必须经常性开展日常保洁清扫工作,乡镇、村、社定期组织开展塌方、边沟、涵洞清理等工作,实现路面平整、干净整洁、无坑槽,路基无垮塌,路肩整洁无杂物、杂草,边沟、涵洞畅通无淤塞,桥梁、安保设施完好无损。三是深入开展农村公路夏冬季岁修工作。5-6月集中开展夏季岁修工作,11-12月集中开展冬季岁修工作,对路基、路面、安保、桥涵等进行全面整治,提升抗灾能力。汛期前加强农村公路安全隐患排查,对地质灾害隐患点、漫水桥、过水路面等事故易发频发路段加大巡查力度,及时采取防护措施,抓好恶劣天气农村公路抢通保畅工作,全力做好防汛工作。四是加强路产路权保护工作,及时处置违法违规行为,确保公路用地范围内无违章架设、穿、跨越、埋设管线占用等现象。(责任单位:各乡镇德赢VWIN)
2.有路必美、有路必安,实施农村公路品质提升行动,积极推进绿化美化和安防工程。一是因地制宜对辖区内农村公路网进行培土绿化美化,增设景观小品等,全面提升农村公路颜值。二是对排查出损毁的波形护栏、标志标牌、警示桩等安防设施,统一采购及时进行修复。县交通运输局与乡镇签订安防设施移交管护责任书,由乡镇全面负责管护,确保道路安全运营。(责任单位:县交通运输局、各乡镇德赢VWIN)
(四)坚持以“运”为落脚点,带动产业经济发展。
1.全力巩固全省首批“金通工程”省级样板县创建成果。(责任单位:县交通运输综合服务中心、广元集团青川分公司、中国邮政青川分公司)
2.持续推进“交商邮”融合发展试点工作。完善县、乡、村三级物流体系,持续推进乡镇综合服务站功能提升,建设融入交通、邮政、电商、旅游、物流等功能为一体的服务站,11月前完成8个乡镇综合运输服务站改造工程。(责任单位:县交通运输综合服务中心、县商务和经济合作局、广元集团青川分公司、中国邮政青川分公司)
3.健全农村客运补贴机制,破解金通工程乡村客运“通返不通”,将符合条件的“小黄车”驾驶员纳入乡镇公益性岗位,确保“小黄车”运行稳定。(责任单位:县交通运输局、县财政局、各乡镇德赢VWIN)
4.培育企业进规入库,推动物流产业发展。启动庄子上智能物流仓配基地建设工作,培育1家装卸搬运和仓储业企业、培育1家货运物流企业进规入库。(责任单位:四川青川经济开发区管理委员会、县经济信息化和科学技术局、县交通运输局)
三、实施政策
(一)补助标准
1.幸福美丽乡村路:水泥砼路面宽度4.5米,补助标准按60万元/公里;水泥砼路面宽度3.5米,补助标准按50万元/公里,进行投资控制,具体由县交通运输局根据县农建中心简易规划设计核定补助金额。考虑材料运输距离等实际情况,沙州高峰村、茶坝青新村、观音店两河村道路补助标准提高0.5万元/公里。工程建设主要内容包括路基土石方、挡防、排水、水泥砼面层、安保、路肩培土、绿化等工程。
2.便民桥补助标准按6000元/平方米进行投资控制,最终根据审定的施工图和财评进行核定补助资金。
3.补助资金使用范围:补助资金可用于材料、机械、人工、设计等费用支出。
4.实行定额补助,若实际投资大于补助资金,超投资部分由各乡镇德赢VWIN自行筹措解决,实际投资小于补助金额则按实际办理结算。
(二)实施方式
1.“四好农村路”示范路等项目严格按基本建设程序执行。
2.2022年“7.14”洪灾道路水毁恢复工程、幸福美丽乡村路由县农建中心提供简易设计方案。水毁恢复桥梁和便民桥梁由乡镇和农建中心按规定选择具备资质的设计单位进行设计。
3.对于技术简单的“7.14”洪灾道路水毁恢复工程、幸福美丽乡村路,按省发改委等9部门川发改赈〔2021〕76号、川发改农经〔2021〕43号、市发改委等11部门广发改〔2021〕212号文件精神,采用以工代赈方式实施。
4.对于桥梁等技术复杂的项目,按程序选择具有相应资质的施工队伍实施。
(三)实施要求
1.严格项目程序。严格执行村民自建前期有关程序,项目开工前按规定办理质量监督手续和施工许可。
2.严格建设标准。严格按国家技术规范和省、市有关要求执行。
3.严格计划管理。建设任务一经下达,必须严格执行,未经批复不得擅自更改项目、变更投资、降低技术标准,确需调整的,按程序报批。
4.加强安全管理。严格落实“平安工地”“工地标准化”和安全生产相关要求。设置醒目规范、齐全的施工公告牌,合理规范布置施工作业区。
5.及时公开公示。严格执行农村公路“七公开”制度,充分利用村务公开栏、“阳光村务”等平台,及时将建设计划、补助政策、招投标、施工管理、质量监管、资金使用、工程验收等公开公示,接受社会和群众监督。
6.严把交(竣)工验收关。项目全面完工后必须按规定开展交(竣)工质量检测,并由各乡镇自行组织初验,初验合格后申请县级验收,自主办理项目(结)决算后,按程序报批。
7.强化资金管理。严格落实专款专用,任何单位或个人不得截留、挤占和挪用。同时做好农民工工资发放、机械费用和材料费用支付监管等事宜。
8.规范工程档案管理。按照“一个项目一套档案”的原则,规范完善项目申报、资金计划下达、实施方式确定、建设管理、竣工验收、项目移交、资金支付等各阶段的档案资料,项目完工后汇编成册,报县农建中心一套。
9.加强后期管护。严格落实农村公路“路长制”工作,项目交(竣)工验收后及时移交村委会进行管护,建立健全管理制度,落实管护责任人、管护措施和管护经费,确保工程长期发挥效益。
(四)时间节点
“四好农村路”示范路严格按时间节点推进,“7.14”洪灾道路水毁恢复工程7月基本完工,幸福美丽乡村路11月全面完工,桥梁12月全面完工。
四、资金来源
资金来源为争取上级补助资金和地方自筹。
五、工作措施
(一)强化统筹安排。县交通运输局牵头,加强统筹协调,各乡镇德赢VWIN建立项目推进专班,进一步健全项目工作推进机制,把责任落实到人头,确保项目工作有人管、有人抓、有人做。县发改局积极办理项目立项审批、县财政局对纳入实施的有关项目优先财评,县林业局负责办理林地审批手续,其他各部门按职责分工全力配合农村公路建设。
(二)强化质量安全监管。各乡镇德赢VWIN要全过程监管项目,县交通运输局抽调精干力量进行技术指导和质量安全管理,加大对质量、安全、进度监管力度和技术指导力度,确保工程质量合格和无安全责任事故发生。
(三)强化考核。县目标绩效事务中心、县交通运输局采取季度考核和年终考核相结合的方式将农村公路“路长制”纳入对乡镇的考核,强化考核结果运用,考核结果与项目计划安排、资金拨付、养护资金补助、评先评优、干部选拔任用挂钩。项目建设发生重大质量问题、安全生产责任事故和“路长制”工作落实不力的,将严肃追责问责,并纳入负面清单。
附件:青川县2023年农村公路建设任务表
	
附件
青川县2023年农村公路建设任务表
| 序号 | 项目名称 | 里程(Km) | 路面宽(m) | 主要建设内容 | 补助资金(万元) | 建设地点 | 责任单位 | 完成 时限 | 备注 | 
| 合计 | 110.785 | 
 | 
 | 23052.61 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 一、“四好农村路”示范路 | 46.379 | 
 | 
 | 14128.1 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | 青川县X105凌霄花谷通景公路改建工程 | 7.5 | 4.5 | 路基、路面、涵洞、安保等工程 | 3925.26 | 乔庄镇、蒿溪回族乡 | 县农建中心 | 2023.12 | 
 | 
| 2 | 青川县X107板桥乡-骑马乡(红旗社区至中元村段)美丽乡村路改建工程 | 9.5 | 4.5-6.5 | 路基、路面、涵洞、安保等工程 | 4423.14 | 木鱼镇、骑马乡 | 县农建中心 | 2023.12 | 
 | 
| 3 | 青川县X108瓦砾-茶坝公路美丽乡村路改建工程 | 22 | 4.5-6.5 | 路基、路面、涵洞、安保等工程 | 2535.8 | 乔庄镇、茶坝乡 | 县农建中心 | 2023.12 | 
 | 
| 4 | 向阳山七佛贡茶茶博园(蒿溪回族乡地坪现代农业园区)道路彩化工程 | 2.365 | 2.5 | 路面、安保等工程 | 143.9 | 蒿溪回族乡 | 县农建中心 | 2023.06 | 
 | 
| 5 | 青川县红色文化公园通景公路改建工程(青川县国家储备林建设及森林质量提升项目(中部片区)三标段) | 5.014 | 4.5-6 | 路基、路面、涵洞、安保等工程 | 3100 | 乔庄镇 | 县农建中心、乔庄镇、林通公司 | 2023.12 | 
 | 
| 二、2023年农村公路改善提升工程(2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复) | 31.666 | 
 | 
 | 4052.99 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | 乔庄镇弓家河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(村道) | 0.026 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙135.4m3、C20片石混凝土挡墙87.1m3、涵洞1m | 9.57 | 乔庄镇弓家河村 | 乔庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 2 | 乔庄镇解放村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(田家岭社道) | 0.19 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙143.1m3、C20片石混凝土挡墙565.9m3、涵洞5m、修补路面工程5m3 | 36.04 | 乔庄镇解放村 | 乔庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 3 | 乔庄镇新生村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(村道) | 0.447 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙1130.7m3、C20片石混凝土挡墙1375.2m3、修补路面工程27.4m3 | 108.9 | 乔庄镇新生村 | 乔庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 4 | 乔庄镇张家村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(村道) | 0.11 | 3.5 | C20片石混凝土挡墙241.5m3、修补路面工程4.9m3、安保工程36m | 13 | 乔庄镇张家村 | 乔庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 5 | 乔庄镇明镜村2022年“7.14”洪灾撤并建制村畅通工程水毁恢复工程 | 0.99 | 4.5 | M7.5#浆砌挡墙1425.54m3、C20片石混凝土挡墙1983.84 m3、修补路面工程120.96m3 | 148.42 | 乔庄镇明镜村 | 乔庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 6 | 茶坝乡(茶观)公路2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(场镇-观音界) | 0.57 | 4.5 | M7.5#浆砌挡墙1180.9m3、C20片石混凝土挡墙3173m3、修补路面工程27.2m3、安保工程50m | 199.8 | 茶坝乡平溪村等 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 7 | 茶坝乡炉场社区2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(场镇-炉场坝) | 0.26 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙423.8m3、C20片石混凝土挡墙702.4m3、修补路面工程53.3m3 | 52.23 | 茶坝乡炉场社区 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 8 | 茶坝乡炉场社区2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(谈希贵家-陈安珍段) | 0.3 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙684.1m3、C20片石混凝土挡墙399.6m3、修补路面工程15.4m3 | 44.37 | 茶坝乡炉场社区 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 9 | 茶坝乡炉场社区2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(回凉路:两河口-茶坝) | 0.16 | 5 | M7.5#浆砌挡墙245.2m3、C20片石混凝土挡墙383.9m3 | 27.53 | 茶坝乡炉场社区 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 10 | 茶坝乡平溪村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(梭儿曲-茶观路) | 0.7 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙414m3、C20片石混凝土挡墙2811.6m3、修补路面工程58.3m3、安保工程88m、涵洞6m | 157.82 | 茶坝乡平溪村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 11 | 茶坝乡青岭村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(柏林、毛坝社道 ) | 0.13 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙128.3m3、C20片石混凝土挡墙214.7m3、涵洞4m | 16.05 | 茶坝乡青岭村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 12 | 茶坝乡青岭村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(平溪界-青岭村委会) | 0.21 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙246m3、C20片石混凝土挡墙204.8m3、修补路面工程63.2m3、填方13.44m3 | 22.18 | 茶坝乡青岭村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 13 | 茶坝乡青新村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(回凉路:两河口-茶坝) | 0.18 | 5 | M7.5#浆砌挡墙680.5m3、C20片石混凝土挡墙874.5m3、安保工程32m | 67.1 | 茶坝乡青新村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 14 | 茶坝乡双河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(二社社道:黄茶路-花坪) | 1.12 | 3.5 | 清理土石方870m3、砂砾石填方400m3、M7.5#浆砌挡墙1052.6m3、C20片石混凝土挡墙3314.9m3、修补路面工程54.2m3、涵洞61m | 244.17 | 茶坝乡双河村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 15 | 茶坝乡双河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(大石沟-村委会) | 0.5 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙108.6m3、C20片石混凝土挡墙1096.6m3、修补路面工程30.4m3 | 59.62 | 茶坝乡双河村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 16 | 茶坝乡新石村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(老村委会-石鼓) | 0.2 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙288.5m3、C20片石混凝土挡墙219.6m3、修补路面工程33.6m3 | 22.83 | 茶坝乡新石村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 17 | 茶坝乡兴龙村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(梨树社道:白桐岭-两水洗铧) | 0.33 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙265.9m3、C20片石混凝土挡墙601.6m3、修补路面工程28.9m3 | 40.5 | 茶坝乡兴龙村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 18 | 茶坝乡兴龙村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(烧房里-雍家) | 0.46 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙1381.9m3、C20片石混凝土挡墙783.3m3、修补路面工程19.5m3 | 87.86 | 茶坝乡兴龙村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 19 | 茶坝乡月明村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(酒家沟-黄茶路) | 0.34 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙237.7m3、C20片石混凝土挡墙776.9m3、修补路面工程36.2m3、涵洞6m | 49.04 | 茶坝乡月明村 | 茶坝乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 20 | 观音村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(场镇-董家院) | 0.14 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙97.1m3、C20片石混凝土挡墙205m3、修补路面工程24.3m3、涵洞8m、砂砾石填方103.7m3 | 15.48 | 观音店乡观音村 | 观音店乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 21 | 观音店乡青竹村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(拐儿洞-尖山子-陈家山) | 0.096 | 3.5 | 清理跨方1080m3、M7.5#浆砌挡墙52.8m3、C20片石混凝土挡墙976.5m3 | 45.34 | 观音店乡青竹村 | 观音店乡德赢VWIN | 2023.07 | 观府〔2022〕60号乡镇编制 | 
| 22 | 木鱼镇红旗社区2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(史家沟-分水岭) | 0.44 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙137.6m3、C20片石混凝土挡墙8.9m3、路面工程141.2m3 | 11.99 | 木鱼镇红旗社区 | 木鱼镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 23 | 木鱼镇板桥村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(老板桥-土地垭) | 0.02 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙160.4m3、修补路面工程13.7m3 | 6.28 | 木鱼镇板桥村 | 木鱼镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 24 | 木鱼镇木鱼村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(G543-龙潭子) | 0.17 | 3.5 | C20片石混凝土挡墙589.3m3 | 29.17 | 木鱼镇木鱼村 | 木鱼镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 25 | 骑马乡大树村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(村道 ) | 0.06 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙155.6m3 | 5.42 | 骑马乡大树村 | 骑马乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 26 | 骑马乡水磨村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(村道) | 0.47 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙824.2m3、C20片石混凝土挡墙123.7m3、修补路面工程17.7m3、涵洞6m | 36.41 | 骑马乡水磨村 | 骑马乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 27 | 骑马乡水磨村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(石门口-大屋基) | 0.35 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙290.8m3、C20片石混凝土挡墙693.5m3 | 44.45 | 骑马乡水磨村 | 骑马乡德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 28 | 沙州镇白河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(沿湖路:白河-陕西) | 0.12 | 3.5 | C20片石混凝土挡墙423.5m3、修补路面工程42.4m3、涵洞6m、填方308.3m3 | 24.69 | 沙州镇白河村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 29 | 沙州镇白龙湖社区2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(沿湖路) | 0.02 | 3.5 | C20片石混凝土挡墙152.5m3 | 7.55 | 沙州镇白龙湖社区 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 30 | 沙州镇白水关社区2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(沿湖路:白河界-永红界) | 0.17 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙438.8m3、C20片石混凝土挡墙258.5m3、修补路面工程40.5m3、涵洞5m、填方135m3 | 38.35 | 沙州镇白水关社区 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 31 | 沙州镇高峰村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(村委会-原新韩村) | 0.12 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙236.4m3、修补路面工程12.6m3 | 8.95 | 沙州镇高峰村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 32 | 沙州镇江边村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(李家苑-文家梁) | 0.5 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙546.9m3、C20片石混凝土挡墙176.4m3、修补路面工程265.2m3、涵洞6m、安保工程20m | 43.6 | 沙州镇江边村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 33 | 沙州镇南丰村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(沿湖公路) | 0.14 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙76.5m3、修补路面工程86.7m3、安保工程8m | 7.7 | 沙州镇南丰村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 34 | 沙州镇青坪村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(212线-三堆村村界) | 0.3 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙520.1m3、C20片石混凝土挡墙970.1m3、修补路面工程50.7m3、涵洞2m、填方96m3 | 69.79 | 沙州镇青坪村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 35 | 沙州镇三堆村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(原白土村村道) | 0.08 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙142.1m3、C20片石混凝土挡墙269.4m3、修补路面工程1.2m3 | 18.35 | 沙州镇三堆村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 36 | 沙州镇永红村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(营金路:营盘-陕西界) | 0.16 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙22.1m3、修补路面工程126m3 | 8.03 | 沙州镇永红村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 37 | 沙州镇永红村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(七社) | 0.23 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙445.8m3、修补路面工程55.4m3、涵洞5m、石方及填方1088m3 | 23.31 | 沙州镇永红村 | 沙州镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 38 | 姚渡镇汉道河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(六、八、九社) | 0.11 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙50.8m3、C20片石混凝土挡墙4.4m3、修补路面工程39.3m3、涵洞11m、填方68.4m3 | 5.5 | 姚渡镇汉道河村 | 姚渡镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 39 | 姚渡镇柿坪村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程(五社、八社) | 0.24 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙98.2m3、修补路面工程106.9m3、涵洞6m | 9.63 | 姚渡镇柿坪村 | 姚渡镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 40 | 关庄镇固井村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.89 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙2407m3、C20片石混凝土挡墙577m3、修补路面工程81m3、涵洞14m | 131.82 | 关庄镇固井村 | 关庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 41 | 关庄镇樟河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.2 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙567m3、C20片石混凝土挡墙242m3、修补路面工程28m3 | 33.17 | 关庄镇樟河村 | 关庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 42 | 关庄镇群力村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.265 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙671m3、C20片石混凝土挡墙252m3、修补路面工程62m3、路基挖石方4452m3 | 52.36 | 关庄镇群力村 | 关庄镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 43 | 房石镇里河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.33 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙468m3、修补路面工程14.4m3,路基挖石方240m3, | 17.75 | 房石镇里河村 | 房石镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 44 | 房石镇里河村一社2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.18 | 5.5 | M7.5#浆砌挡墙86.4m3、修补路面工程59.4m3,路基砂砾石填方720m3,利用和恢复原波形护栏45m | 9.46 | 房石镇里河村 | 房石镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 45 | 房石镇新桥村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.6 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙51m3、修补路面工程21.6m3, | 2.88 | 房石镇新桥村 | 房石镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 46 | 房石镇前河村四社2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.31 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙168m3、路基挖土石方270m3,砂砾石路面调平层49m3,修补路面工程88m3。 | 11.38 | 房石镇前河村 | 房石镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 47 | 房石镇前河村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.108 | 3.5 | C20片石混凝土挡墙480m3 | 23.79 | 房石镇前河村 | 房石镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 48 | 房石镇兴福村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.16 | 3.5 | M7.5#浆砌挡墙149m3、修补路面工程40.5m3,路基挖石方350m3,路基挖土方150m3 | 8.45 | 房石镇兴福村 | 房石镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
| 49 | 乐安镇松柏村2022年“7.14”洪灾农村公路水毁恢复工程 | 0.618 | 4.5 | M7.5#浆砌挡墙1028m3、修补路面工程204m3,破除原砼路面82㎡,涵洞24m | 51.5 | 乐安镇松柏村 | 乐安镇德赢VWIN | 2023.07 | 
 | 
