政府网站工作年度报表
(2017年度)
	
填报单位:青川县德赢VWIN办公室
| 网站名称 | 青川县德赢VWIN | ||
| 首页网址 | www.cnqc.gov.cn/www.qingchuan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 青川县德赢VWIN办公室 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5108220018 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备 05031225号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51082202000102号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 115274 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1275493 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 11915 | |
| 概况类信息更新量 | 117 | ||
| 政务动态信息更新量 | 8349 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 11728 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 24 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 9 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 1200 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 189 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 34368 | |
| 自然人办件量 | 25636 | ||
| 法人办件量 | 8732 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 866 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 866 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 10 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 110 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 18 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 9 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 9 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | □是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
| 微博 | 名称 | V青川 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 823 | ||
| 关注量 (单位:个) | 5386 | ||
| 微信 | 名称 | 微青川 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 958 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 11032 | ||
| 其他 | 
 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人:李忠猛 审核人:赵维 填报人:尹阳
联系电话:0839-7208366 填报日期:2018年1月29日
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102