政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:青川县德赢VWIN办公室
| 网站名称 | 青川县德赢VWIN门户网站 | ||
| 首页网址 | www.cnqc.gov.cn;www.qingchuan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 青川县德赢VWIN办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | CA233392049601415820002 | ||
| ICP备案号 | 05031225号 | 公安机关备案号 | 51082202000102号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 457102 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1921807 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 12145 | |
| 概况类信息更新量 | 246 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6784 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 7797 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 6 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 63 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 58 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 8927 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1453 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 300 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 152456 | |
| 自然人办件量 | 149712 | ||
| 法人办件量 | 843 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 553 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 524 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 10 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 73 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 924 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 12 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 10 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 91 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 91 | ||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | V青川 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 872 | ||
| 关注量 (单位:个) | 6327 | ||
| 微信 | 名称 | 微青川 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1005 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 23203 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:李忠猛 审核人:赵维 填报人:尹阳
联系电话:15984095120 填报日期:2019年1月7日
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102