填报单位:青川县德赢VWIN办公室
| 网站名称 | 青川县德赢VWIN | |||
| 首页网址 | http:/;http://www.qingchuan.gov.cn/ | |||
| 主办单位 | 青川县德赢VWIN办公室 | |||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 5108220018 | |||
| ICP备案号 | 蜀ICP备05031225号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51082202000102号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1245834 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 3233172 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 11158 | ||
| 概况类信息更新量 | 64 | |||
| 政务动态信息更新量 | 5138 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 5956 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17(含新开设) | ||
| 新开设数量 | 4 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 33 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 9 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 24 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 110972 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1252 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1244 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 376311 | ||
| 自然人办件量 | 363708 | |||
| 法人办件量 | 12603 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 28 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 28 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 10 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 5 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 11 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | |||
| 是否建立安全监测 预警机制 | √是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | v青川 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1528 | |||
| 关注量 (单位:个) | 8904 | |||
| 微信 | 名称 | 微青川 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1192 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 24880 | |||
| 其他 | 掌上青川客户端信息发布量:2438条,订阅数:12635个。 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | |||
单位负责人:刘祥君 审核人:马穆春 填报人:岳泓全 联系电话:08397202092 填报日期:2022.1.10
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102