根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公布四川青川经济开发区2024年度政府信息公开情况。报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告电子版通过青川县德赢VWIN门户网站(www.cnqc.gov.cn)全文公开,如有疑问,请与四川青川经济开发区联系(地址:青川县竹园镇梁沙坝,邮编:628000,电话:0839-7603000)。
一、总体情况
(一)主动公开信息情况
2024年,我区主动公开信息累计32条。主要内容涵盖工作动态、公示公告、财务预决算公开以及其他需公开的内容。
(二)依申请公开情况
2024年,我区没有接到公众、法人或其他组织要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理情况
坚持把落实政务信息公开工作纳入重要工作清单,形成了主要领导亲自抓,分管领导直接抓、相关办公室具体抓的工作格局,公开信息由相关办公室撰写,经分管领导审核同意后在平台发布公开,并严格按照要求分门别类。
(四)平台建设情况
2024年我区主要采用网络形式公开政府信息,以县政府网站为载体,明确政府信息公开工作职责、程序、公开方式和时限要求等,不断提高业务人员的工作能力和业务水平,向社会大众发布与我区相关的政府信息。
(五)监督保障情况
为进一步做好政府信息公开工作,深化主动公开内容,健全政府信息公开工作机制,对信息发布流程、年度信息发布目标任务、信息发布协调工作制度等方面进行规范,将信息公开与各项重点工作同部署、同实施、同考核。通过目标考核、社会评议和舆论监督等途径,加强监督检查,确保政府信息公开各项重点工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
									结果 | 
									其他 | 
									尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
									结果 | 
									结果 | 
									其他 | 
									尚未 | 总计 | 
									结果 | 
									结果 | 
									其他 | 
									尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是政府信息公开持续性、主动性有待增强;二是部分信息公开不及时。面对上述问题下一步我区将全力做好信息公开发布工作,常态化开展信息公开督查督办,强化责任落实,将针对信息公开项目的不同情况,明确公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,确保政府信息公开的及时性和准确性,更高效地做好我区的政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102