根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公布青川县信访局2024年度政府信息公开情况。报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告电子版通过青川县德赢VWIN门户网站(www.cnqc.gov.cn)全文公开,如有疑问,请与青川县信访局联系(地址:青川县乔庄镇农业中心附楼1楼,邮编:628100,电话:0839-7209376)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2024年,全年公开信息13条,其中机构概况1条,资金信息1条,县委书记、县长信箱11条。
(二)依申请公开情况
2024年我局未接收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
信息公开工作严格遵循“谁公开,谁负责”的原则,明确相应的审批程序和操作人员、审批人员的责任与权限,加强对上网信息的保密管理,严防涉密信息上网。
(四)政府信息公开平台建设情况
青川县信访局信息主要依托青川县德赢VWIN门户网站等形式进行公开。
(五)监督保障情况
成立了以党组书记、局长任组长的政府信息公开工作领导小组,下设政府信息公开工作办公室,落实具体责任人负责本单位政府信息公开工作。形成了“一把手负总责、分管领导具体抓、信息工作人员具体负责”的工作机制。把政府信息公开工作纳入局内全年工作目标,并制定了年度计划、目标和措施,做到与信访工作同安排、同部署、同检查。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,主要问题表现在:一是信息公开质量有待进一步提升;二是信息公开方式有待进一步拓展。下一步,我局将针对存在问题进行改善提升,不断提高政务公开工作水平。
(一)提升信息公开质量。加强对政务公开工作的细化落实,适时梳理信息公开内容,及时发布更新依法应主动公开的政府信息,积极回应依申请公开申请,不断提升政府信息公开工作水平。
(二)拓展政务公开方式。深化政务公开内容,拓展公开形式,通过图片解读、视频解读、文字解读等多种方式进行公开,不断丰富政务公开方式,提升政府信息公开公众知晓度。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102