根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公布青川县住房和城乡建设局2024年度政府信息公开情况。报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告电子版通过青川县德赢VWIN门户网站(www.cnqc.gov.cn)全文公开,如有疑问,请与青川县住房和城乡建设局联系(地址:青川县乔庄镇小南街,邮编:628100,电话:0839-7202765)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年度,我局积极履行信息公开职责,主动公开部门信息,包括领导分工、机构职能、财政预决算、重大项目审批、部门工作动态等共57条,确保信息全面、及时、准确。同时,我局注重回应社会关切,及时解读政策,有效保障公众的知情权,提升工作透明度和公信力。
(二)依申请公开情况
2024年我局受理办结1件依申请公开政府信息,依申请公开了青川县农村天然气初装费用现行定价文件及相关政府补贴的最新政策规定。
(三)政府信息管理情况
规范信息制作、获取、保存及处理流程,并建立健全信息公开审查机制,做到每个环节严格把关,确保信息无涉密内容、无错误表述及错别字等问题。
(四)政府信息平台建设情况
我局无自建信息平台,对于上传至青川县德赢VWIN网的信息,我局加强内容审查把关,及时发布工作动态、项目情况、公共政策及经济运行和社会发展等重要情况。严格遵循不发布与部门职能无关联信息原则,确保信息公开工作有序进行。
(五)监督保障情况
2024年,我局建立健全政府信息公开监督机制,强化内部监督与社会监督相结合。定期自查自纠,确保信息公开的准确性和时效性。同时,加大对违反信息公开规定行为的责任追究力度,有效保障公众的知情权、参与权和监督权。此外,还通过培训提升干部信息公开意识和能力,为政府信息公开工作的顺利开展提供有力保障。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 35 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 252.392812 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作运行状况较好,但是也存在信息更新不够及时等问题。2025年,我局将继续按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加强信息更新的时效性,确保各类信息能够及时、准确地发布。进一步加强政府信息公开工作,为公众提供更加优质、便捷的信息服务。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102