| 制表单位(盖章):青川自然资源局 制表日期:2024年1月11日 | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | 
| 1151****008470429N | 青川县自然资源局 | 31 | 20 | 2 | 5 | 4 | ||
| 合计 | 31 | 20 | 2 | 5 | 4 | |||
| 
					说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。  | 
			||||||||
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					
川公网备案号:51082202000102