|
食品抽检合格-2020
食品安全监督抽检产品合格信息(2020年第 2号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
|
|||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在市(州) | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | 判定依据 |
| XC20510822687430006 | 1 | / | / | 青川县乔庄镇羊氏土特产经营部 | 四川省广元市青川县乔庄镇小东街 | 四川/广元/青川 | 黑木耳(干制) | 散装称重 | / | 2020/1/30(购进日期) | 蔬菜制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430004 | 2 | 成都达利食品集团有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 锦上超市 | 青川县乔庄镇育才路20号 | 四川/广元/青川 | 可比克香辣味薯片 | 60克/袋 | / | 2020/2/19 | 薯类和膨化食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430003 | 3 | 焦作市天虹食品有限公司 | 河南/焦作/温县温县谷黄路东段 | 青川县乔庄镇五花八门超市 | 青川县乔庄镇上坪华西街4号 | 四川/广元/青川 | 油炸型方便面 | 面饼+配料55克/袋 | / | 2020/4/27 | 方便食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | ||
| XC20510822687430001 | 4 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 成都市新都区新都镇工业大道东段60号 | 青川县乔庄镇优之味便利店 | 青川县乔庄镇上坪华西街5 0号 | 四川/广元/青川 | 清爽柠檬汽水 | 300ml/瓶 | 雪碧 | 2020/2/16 | 饮料 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430002 | 5 | 四川利宝食品有限公司 | 四川省广汉市海口路1号 | 青川县乔庄镇来旺超市 | 青川县乔庄镇上坪华西街7 2号 | 四川/广元/青川 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 怡寶及图形商标 | 2020/1/20 | 饮料 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
| XC20510822687430010 | 6 | / | / | 青川县乔庄镇栐兴水饺卤味庄 | 青川县乔庄镇浙金大道北段109号 | 四川/广元/青川 | 卤肉(猪肉) | / | / | 2020/5/13 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430005 | 7 | 湖北上好佳食品工业有限公司(生产商R) | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 青川县木镇高勇超市 | 青川县木鱼镇永安路168号 | 四川/广元/青川 | 柑橘味硬糖 | 100克/袋 | 上好佳 | 2019/5/18 | 糖果制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》 | ||
| XC20510822687430014 | 8 | / | / | 青川县木鱼镇青川土特产 | 青川县木鱼镇永安路188号 | 四川/广元/青川 | 竹荪 | / | / | 2019/8/11(购进日期) | 蔬菜制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430015 | 9 | 绵阳市百陈食品有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区塔水镇七里村009组(分装) | 青川县乔庄镇阳光联华超市 | 青川县乔庄镇方维街24号 | 四川/广元/青川 | 嫩肉淀粉 | 200g/袋 | 利兴 | 2019/5/5 | 淀粉及淀粉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》 | ||
| XC20510822687430012 | 10 | / | / | 青川县青溪镇东城拐野生土特产门市部 | 青川县青溪镇广武街 | 四川/广元/青川 | 腊肉(猪肉) | 散装称重 | / | 2020/5/14 | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430020 | 11 | / | / | 青川县房石镇杨柳饭店 | 青川县房石镇场镇陵园路20号 | 四川/广元/青川 | 卤肉(猪肉) | / | / | 2020/5/17 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430013 | 12 | / | / | 青川县房石镇小小中餐店 | 青川县房石镇场镇 | 四川/广元/青川 | 卤肉(猪肉) | / | / | 2020/5/17 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430007 | 13 | 沧州思宏枣业有限公司(被委托方) | 沧县崔尔庄镇李韩店(被委托方地址) | 青川县乔庄镇百姓如意超市 | 青川县乔庄镇万兴广场 | 四川/广元/青川 | 阿胶枣 | 300克/袋 | 思宏 | 2019/12/17 | 水果制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》 | ||
| XC20510822687430023 | 14 | / | / | 青川县关庄镇太平子干杂店 | 青川县关庄镇场镇 | 四川/广元/青川 | 干豇豆 | / | / | 2019/10/5(购进日期) | 蔬菜制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430021 | 15 | / | / | 青川县关庄镇太平子干杂店 | 青川县关庄镇场镇 | 四川/广元/青川 | 干黄花菜 | / | / | 2019/9/10(购进日期) | 蔬菜制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2015《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430027 | 16 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 青川县竹园镇华联阳光超市 | 青川县竹园镇龙江路 | 四川/广元/青川 | 优酪果町果冻(香芋味) | / | 甜蜜1派 | 2020/4/12 | 糖果制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》 | ||
| XC20510822687430025 | 17 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 | 河南省新乡市牧野区工业集约发展区107国道6号 | 青川县竹园镇华联阳光超市 | 青川县竹园镇龙江路 | 四川/广元/青川 | 不二脆掌心面(加州番茄味) | / | 味多娇 | 2020/3/17 | 方便食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | ||
| XC20510822687430022 | 18 | / | / | 青川县竹园镇李记卤肉店 | 青川县竹园镇山珍市场G-1 | 四川/广元/青川 | 卤猪头肉 | / | / | 2020/5/20 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430029 | 19 | / | / | 青川县竹园镇一品鲜小吃店 | 青川县竹园镇山珍市场 | 四川/广元/青川 | 卤猪头肉 | / | / | 2020/5/20 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2015《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||
| XC20510822687430028 | 20 | 广元市莹星食品厂 | 广元市利州区上西街道吴家浩村一组 | 青川县竹园镇生活百味鲜粮油店 | 青川县竹园镇山珍市场G-13号 | 四川/广元/青川 | 纯豌豆粉丝 | / | 莹星 | 2020/3/25 | 淀粉及淀粉制品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》 | ||
| XC20510822687430026 | 21 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 青川县竹园镇华联阳光超市 | 青川县竹园镇龙江路 | 四川/广元/青川 | 切片型马铃薯片田园番茄味 | 70g/袋 | 可比克 | 2020/3/17 | 薯类和膨化食品 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | QB/T 2686-2005《马铃薯片》 | ||
| XC20510822687430024 | 22 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市新都区新都镇工业大道东段60号 | 青川县竹园镇华联阳光超市 | 青川县竹园镇龙江路 | 四川/广元/青川 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 冰露 | 2020/2/14 | 饮料 | 青川县市场监督管理局 | 青川县食品药品检验检测中心 | / | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
政府网站标识码:5108220018
备案号:蜀ICP备05031225号-1
川公网备案号:51082202000102