青川县市场监督管理局
2022年食品安全“你点我检”抽检信息通告
为深入开展“我为群众办实事”活动,引导公众参与食品安全监督,凝聚食品安全社会共治合力。5月上旬,青川县启动了2022年食品安全“你点我检”活动。
根据前期公众调查问卷结果,我县确定了群众关注度最高的14类品种15个批次待检食品。5月9日至10日,邀请县人大代表、政协委员、效能监督员、新闻媒体和消费者代表,到农贸市场、超市、学校食堂、食品流动摊贩等食品生产经营场所,严格按照“你点”的品种现场随机抽取菜籽油、烧烤肉制品、发酵乳、大米等共15批次样品。经华研检测集团有限责任公司检验,结果为15批次样品全部合格,检验项目、合格信息详见附件。
青川县市场监督管理局
2022年5月31日
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括挥发性盐基氮、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、沙丁胺醇、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、孔雀石绿、氟苯尼考、呋喃西林代谢物、甲硝唑、地西泮等。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1等。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 1536-2004《菜籽油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚等。
四、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和等。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检项目包括霉铅(以Pb计)、苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素等。
六、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检项目包括脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌等。
七、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、整顿办函[2011]1号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
八、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等。
九、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 21733-2008《茶饮料》、GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检项目包括咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数等。
| 食品抽检合格-2022 | |||||||||||||
| 你点我检食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第 号) | |||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 判定依据 |
| NCP22510822767630012 | 1 | / | / | 青川县沙州镇阳明亮综合门市部 | 广元市青川县沙州镇农贸市场 | 四川 | 茄子 | / | 2022-04-14 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| XC22510822767630058 | 1 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 青川县乔庄镇百姓如意超市 | 四川省青川县乔庄镇万兴广场256号 | 四川 | 嚼酸奶(燕麦蓝莓味) | 170g/袋 | 2022-04-27 | 乳制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 19302-2010《食品安全国家标准发酵乳》 |
| XC22510822767630059 | 2 | 德阳市旌阳区群意粮油加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇大坝村七组 | 四川省青川中学校 | 四川省广元市青川县乔庄镇尚品育才路27号 | 四川 | 小榨纯正菜籽油 | 27.17L/桶 | 2022-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB/T 1536-2004《菜籽油》 |
| XC22510822767630121 | 3 | 青川县乔庄镇宏华小吃店 | 青川县乔庄镇秦兴街185号 | 青川县乔庄镇宏华小吃店 | 青川县乔庄镇秦兴街185号 | 四川 | 油条 | / | 2022-05-14 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| XC22510822767630051 | 4 | 湖北庄品健实业(集团)有限公司 | 湖北省天门市佛子山镇石佛公路 | 青川县尚品购物中心 | 青川县乔庄镇上坪小区 | 四川 | 国稻香米 | 25kg/袋 | 2022-04-03 | 粮食加工品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
| XC22510822767630088 | 5 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 广元经济开发区王家营都市工业园区 | 青川县乔庄镇金贝儿糕点店 | 青川县乔庄镇人民公园轻钢门面23-25号 | 四川 | 流心蛋黄酥 | 55克/个 | 2022-05-10 | 糕点 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 |
| XC22510822767630056 | 6 | 龙门畜产品加工有限公司冷库/产品销售场所 | 四川省广元市青川县乔庄镇张家村 | 青川县农特产品交易市场+弓复刚 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场鲜肉区T01号 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2022-05-09 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 |
测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》 |
| XC22510822767630087 | 7 | 德阳市旌阳区群意粮油加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇大坝村七组 | 青川县三锅石小天鹅幼儿园 | 青川县三锅乡场镇 | 四川 | 小榨浓香菜籽油 | 27.17L/桶 | 2022-03-20 | 食用油、油脂及其制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB/T 1536-2004《菜籽油》 |
| XC22510822767630092 | 8 | 青川县乔庄镇胖哥烧烤店 | 青川县乔庄镇滨河路8号 | 青川县乔庄镇胖哥烧烤店 | 青川县乔庄镇滨河路8号 | 四川 | 烤猪里脊肉 | / | 2022-05-11 | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
| XC22510822767630090 | 9 | 青川县乔庄镇口吕品汤锅店 | 四川省广元市青川县乔庄镇总工会二楼 | 青川县乔庄镇口吕品汤锅店 | 四川省广元市青川县乔庄镇总工会二楼 | 四川 | 火锅底料 | / | 2022-05-11 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | 整顿办函[2011]1号关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知 |
| XC22510822767630091 | 10 | 青川康洁净餐具消毒中心 | / | 青川县乔庄镇任记羊肉串烧烤店 | 青川县乔庄镇浙金大道北段171号 | 四川 | 消毒餐具 | / | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
| XC22510822767630077 | 11 | 青川县关庄镇龙门山泉小灶酒厂 | 青川县关庄镇群力村 | 青川县关庄镇龙门山泉小灶酒厂 | 青川县关庄镇群力村 | 四川 | 玉米酒 | 酒精度:53%vol | 2022-04-22 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》 |
| XC22510822767630067 | 12 | / | / | 青川县关庄镇丁家餐饮店 | 青川县关庄镇场镇 | 四川 | 樱桃酒 | 酒精度:45%vol | 2022-04-28 | 餐饮食品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》 |
| XC22510822767630089 | 13 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 青川县乔庄镇阳光联华超市 | 四川省广元市青川县乔庄镇方维街24号 | 四川 | [咖世家]荔枝红茶味轻乳茶奶茶饮料 | 400ml/瓶 | 2022-01-15 | 饮料 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》GB/T 21733-2008《茶饮料》 |
| XC22510822767630057 | 14 | / | / | 青川县农特产品交易市场贺秀元 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场水产区B1001 | 四川 | 鲫鱼 | / | 2022-05-08 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》GB 2733-2015《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》 |
| XC22510822767630061 | 15 | / | / | 青川县关庄镇徐记果蔬鲜店 | 四川省广元市青川县关庄镇农贸街52号 | 四川 | 豆芽 | / | 2022-05-09 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 22556-2008《豆芽卫生标准》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
政府网站标识码:5108220018
备案号:蜀ICP备05031225号-1
川公网备案号:51082202000102