2022年 第6号
青川县市场监督管理局
2022年食品安全监督抽检信息公告
(第6期)
本期公布67批次监督抽检结果,涉及食用农产品、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、蜂产品、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、水果制品、饮料等十五大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:合格样品63批次,不合格样品4批次。
不合格样品具体为:
1、青川县乔庄镇好易家超市销售的阡喜单晶冰糖
2、青川县乔庄镇李氏饺子馆使用的碟子
3、青川县乔庄镇李氏饺子馆使用的小碗
4、青川县乔庄镇兴旺小吃店使用的蘸碟
合格样品63批次,具体为:
1.食用农产品27批次,检验项目为敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、多菌灵、吡虫啉、苯醚甲环唑、氟硅唑、溴氰菊酯、噻虫嗪、噻虫胺、嘧菌酯、戊唑醇、丙溴磷、联苯菊酯、镉(以Cd计)、阿维菌素、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)等。
2.餐饮食品3批次,检验项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等。
3.茶叶及相关制品2批次,检验项目为铅(以Pb计)、氟、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱等。
4.炒货食品及坚果制品1批次,检验项目为酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌等。
5.调味品4批次,检验项目为氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群等。
6.豆制品2批次,检验项目为铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。
7.蜂产品2批次,检验项目为果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、洛硝达唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
8.酒类6批次,检验项目为酒精度、原麦汁浓度、甲醛、酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等。
9.粮食加工品1批次,检验项目为铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A等。
10.肉制品3批次,检验项目为铅(以Pb计)、苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。
11.乳制品2批次,检验项目为蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌等。
12.食糖1批次,检验项目为蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨等。
13.食用油、油脂及其制品4批次,检验项目为酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚等。
14.水果制品2批次,检验项目为铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌等。
15.饮料3批次,检验项目为铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、霉菌和酵母等。
附件:1.本次检验项目
2.2022年第6期食品监督抽检产品合格信息
3.2022年第6期食品监督抽检产品不合格信息
青川县市场监督管理局
2022年9月1日
附件1
本次检验项目
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、多菌灵、吡虫啉、苯醚甲环唑、氟硅唑、溴氰菊酯、噻虫嗪、噻虫胺、嘧菌酯、戊唑醇、恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)等。
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等。
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅(以Pb计)、氟、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱等。
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌等。
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群等。
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、洛硝达唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB/T 20822-2007《固液法白酒》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括酒精度、原麦汁浓度、甲醛、酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等。
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A等。
十、肉制品
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。
抽检依据是GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌等。
抽检依据是GB/T 317-2018《白砂糖》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨等。
抽检依据是GB/T 1536-2004《菜籽油》GB/T 8233-2018《芝麻油》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚等。
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌等。
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、霉菌和酵母等。
附件2
| 食品抽检合格-2022 | ||||||||||||||||||
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第 6号) | ||||||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 判定依据 | ||
| NCP22510822767630492 | 1 | / | / | 青川县木鱼镇芳姐鱼店 | 青川县木鱼镇综合市场一楼 | 四川 | 草鱼 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | |||||
| NCP22510822767630491 | 2 | / | / | 青川县木鱼镇芳姐鱼店 | 青川县木鱼镇综合市场一楼 | 四川 | 梭边鱼(钳鱼) | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | |||||
| NCP22510822767630494 | 3 | / | / | 青川木鱼镇小周蔬菜摊 | 青川县木鱼镇综合市场一楼 | 四川 | 文玉长豆(豇豆) | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630495 | 4 | / | / | 青川县农特产品交易市场+陈洪梅 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场水产区B0901 | 四川 | 鲤鱼 | / | 2022-07-09 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | |||||
| NCP22510822767630496 | 5 | / | / | 青川县农特产品交易市场+陈洪梅 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场水产区B0901 | 四川 | 鲫鱼 | / | 2022-07-09 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | |||||
| NCP22510822767630501 | 6 | / | / | 青川县农特产品交易市场+罗康秀 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场蔬菜区A10 | 四川 | 芹菜 | / | 2022-07-09 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630503 | 7 | / | / | 青川县农特产品交易市场+罗康秀 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场蔬菜区A10 | 四川 | 子姜 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630502 | 8 | / | / | 青川县农特产品交易市场+罗康秀 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场蔬菜区A10 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630507 | 9 | / | / | 青川县农特产品交易市场+张晓华 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场水果区D13 | 四川 | 翠冠梨 | / | 2022-07-05 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630506 | 10 | / | / | 青川县农特产品交易市场+张晓华 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场水果区D13 | 四川 | 苹果 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630505 | 11 | / | / | 青川县农特产品交易市场+张晓华 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场水果区D13 | 四川 | 红心火龙果 | / | 2022-07-09 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630504 | 12 | / | / | 青川县农特产品交易市场+张晓华 | 广元市青川县木犊街青川县农特产品交易市场水果区D13 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630510 | 13 | / | / | 黄利霞 | 四川省广元市青川县乐安镇场镇 | 四川 | 桃子 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630509 | 14 | / | / | 黄利霞 | 四川省广元市青川县乐安镇场镇 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630537 | 15 | / | / | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 白芝麻 | / | 2022-05-20 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630551 | 16 | 龙门畜产品加工有限公司 冷库/产品销售场所 | 四川省广元市青川县乔庄镇 张家村 | 青川县农特产品交易市场+余茂清 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场2楼T26 | 四川 | 猪肉 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》 | |||||
| NCP22510822767630552 | 17 | 龙门畜产品加工有限公司 冷库/产品销售场所 | 四川省广元市青川县乔庄镇 张家村 | 青川县农特产品交易市场+余茂清 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场2楼T26 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》 | |||||
| NCP22510822767630553 | 18 | 龙门畜产品加工有限公司 冷库/产品销售场所 | 四川省广元市青川县乔庄镇 张家村 | 青川县农特产品交易市场+马金勇 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场鲜肉区T14 | 四川 | 猪肉 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》 | |||||
| NCP22510822767630554 | 19 | 龙门畜产品加工有限公司 冷库/产品销售场所 | 四川省广元市青川县乔庄镇 张家村 | 青川县农特产品交易市场+马金勇 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场鲜肉区T14 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》 | |||||
| NCP22510822767630555 | 20 | 中江广东温氏家禽有限公司 | 德阳市中江县南华镇 | 青川县农特产品交易市场+李占通 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场鲜肉白条鸡区T09号 | 四川 | 土鸡 | / | 2022-07-03 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》 | |||||
| NCP22510822767630561 | 21 | / | / | 青川县农特产品交易市场+袁自碧 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场B0201 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630567 | 22 | / | / | 青川县农特产品交易市场+顾明全 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场B0102 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630568 | 23 | / | / | 青川县农特产品交易市场+董长兰 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场B0103 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630633 | 24 | / | / | 青川县乔庄镇阳光联华超市 | 四川省广元市青川县乔庄镇方维街24号 | 四川 | 花生 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630560 | 25 | 广元市青川县 冷库/产品销售场所 | 四川省广元市青川县蒿溪回族乡 蒿溪回族乡青光村 | 青川县农特产品交易市场+马珍 | 广元市青川县木牍街青川县农特产品交易市场清真食品区B403-B404 | 四川 | 牛肉 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630673 | 26 | / | / | 青川县乔庄镇金贝儿糕点店 | 青川县乔庄镇人民公园轻钢门面23-25号 | 四川 | 草莓 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| NCP22510822767630674 | 27 | / | / | 青川县乔庄镇麦香城糕点总店 | 四川省广元市青川县乔庄镇木牍街101号 | 四川 | 草莓 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||||
| XC22510822767630538 | 28 | 石屏县仁鸿腐皮厂 | 云南省石屏县异龙镇松村豆制品工业园区二区14号 | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 豆腐皮 | 500克/袋 | 2022-05-01 | 豆制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |||||
| XC22510822767630539 | 29 | 四川乡中香粮油有限公司 | 四川省德阳市广汉市玉溪路三段17号 | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 纯香菜籽油 | 4.5L/桶 | 2022-04-22 | 食用油、油脂及其制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB/T 1536-2004《菜籽油》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |||||
| XC22510822767630540 | 30 | 四川省天渠盐化有限公司 | 四川省达州市渠县渠江镇渠光路997号 | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 2022-05-06 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |||||
| XC22510822767630541 | 31 | 四川阁泰食品有限公司 | 成都东部新区檬子路4号(属简州新城范围内) | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 佳林鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-05-08 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |||||
| XC22510822767630542 | 32 | 成都罗氏食品发展有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道双龙社区2组54号 | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 调味甜面酱(复合调味酱) | 360g/瓶 | 2022-05-06 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |||||
| XC22510822767630543 | 33 | 四川友派农业科技股份有限公司 | 四川省广元市剑阁县剑门工业园 | 青川县乔庄镇兴平副食店 | 青川县乔庄镇木牍街252号 | 四川 | 剑门关老豆干(五香味) | 238克/袋 | 2022-03-06 | 豆制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |||||
| XC22510822767630575 | 34 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 青川县乔庄镇孙尚华副食店 | 青川县乔庄镇解放街11号 | 四川 | 纯水乐 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022-04-23 | 饮料 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||||
| XC22510822767630576 | 35 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省南充市高坪区走马乡洪家堰村 | 青川县乔庄镇孙尚华副食店 | 青川县乔庄镇解放街11号 | 四川 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 2022-04-25 | 调味品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |||||
| XC22510822767630578 | 36 | 四川太白茶业有限公司 | 江油市三合工业集中区 | 青川县乔庄镇孙尚华副食店 | 青川县乔庄镇解放街11号 | 四川 | 炒青茉莉花茶 | 100克/袋 | 2022-01-01 | 茶叶及相关制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||||
| XC22510822767630579 | 37 | 宿迁市康道食品有限公司 | 宿迁市宿城区龙河镇沈桥村 | 青川县乔庄镇孙尚华副食店 | 青川县乔庄镇解放街11号 | 四川 | 劲辣脖子 | 30克/袋 | 2022-01-25 | 肉制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||||
| XC22510822767630593 | 38 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 青川县乔庄镇旭日副食店 | 四川省广元市青川县乔庄镇解放街 | 四川 | 梅見青梅酒 | 330mL/瓶、酒精度:12%vol | 2022-03-25 | 酒类 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |||||
| XC22510822767630592 | 39 | 崇州市九香食品有限公司 | 四川省成都市崇州市隆兴镇梁景村10组100号 | 青川县乔庄镇旭日副食店 | 四川省广元市青川县乔庄镇解放街 | 四川 | 白砂糖(分装) | 350克/袋 | 2022-06-27 | 食糖 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB/T 317-2018《白砂糖》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |||||
| XC22510822767630590 | 40 | 四川省北川羌族自治县春绿茶厂绵阳分厂 | 四川省北川羌族自治县禹里乡街道(初制车间)绵阳高新区河边镇海峰村八社(精制及包装车间) | 青川县乔庄镇旭日副食店 | 四川省广元市青川县乔庄镇解放街 | 四川 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2021-03-09 | 茶叶及相关制品 | 青川县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||||
