2019年四川省水电投资经营集团青川电力有限公司员工社会招聘报名和资格审查工作已结束,现将通过资格审查人员名单公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 应聘部门及岗位 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 应聘部门及岗位 | 
| 1 | 陈茹霞 | 女 | 安全监察部综合安全管理岗 | 41 | 薛杨 | 男 | 电力调度中心调度员 | 
| 2 | 董欢 | 女 | 安全监察部综合安全管理岗 | 42 | 戴文桦 | 男 | 电力调度中心调度员 | 
| 3 | 高阳 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 43 | 刘鑫 | 男 | 电力调度中心调度员 | 
| 4 | 蒋青罡 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 44 | 曹芝瑞 | 男 | 电力调度中心调度员 | 
| 5 | 李敖 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 45 | 梁清林 | 男 | 电力调度中心调度员 | 
| 6 | 李国锐 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 46 | 陈桐 | 男 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 7 | 李明虎 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 47 | 陈志 | 男 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 8 | 刘敏 | 女 | 安全监察部综合安全管理岗 | 48 | 代洪权 | 男 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 9 | 王泽阳 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 49 | 段莎 | 女 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 10 | 杨乾东 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 50 | 郭枭 | 男 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 11 | 张宣华 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 51 | 廖茂文 | 男 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 12 | 李洪林 | 男 | 安全监察部综合安全管理岗 | 52 | 罗增丽 | 女 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 13 | 陈玲 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 53 | 杨骞 | 男 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 14 | 陈晓 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 54 | 胥丹 | 女 | 青溪供电所营销管理岗 | 
| 15 | 高洁 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 55 | 曹阳 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 16 | 李艾芸 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 56 | 何飞祥 | 男 | 长兴公司会计 | 
| 17 | 马飞 | 男 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 57 | 黎晨 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 18 | 马琳 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 58 | 罗雪 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 19 | 毛蕊 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 59 | 沈珈羽 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 20 | 谭小波 | 男 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 60 | 文静 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 21 | 王朝霞 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 61 | 吴婷 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 22 | 王勇 | 男 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 62 | 严骁倩 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 23 | 温显君 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 63 | 余婉尔 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 24 | 薛旭康 | 男 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 64 | 张筛桃 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 25 | 程睦 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 65 | 许媛媛 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 26 | 代玉婷 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 66 | 杨露 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 27 | 母荣中 | 男 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 67 | 赵聪 | 女 | 长兴公司会计 | 
| 28 | 郑雅倓 | 女 | 人力资源部薪酬绩效管理岗 | 68 | 陈志刚 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 29 | 龚三强 | 男 | 电力调度中心调度员 | 69 | 董雪 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 30 | 韩臣 | 男 | 电力调度中心调度员 | 70 | 侯广 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 31 | 李映权 | 男 | 电力调度中心调度员 | 71 | 李佳 | 女 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 32 | 刘小平 | 男 | 电力调度中心调度员 | 72 | 宋宗越 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 33 | 李杨 | 男 | 电力调度中心调度员 | 73 | 王祺 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 34 | 罗文俊 | 男 | 电力调度中心调度员 | 74 | 向桢泽 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 35 | 马麟 | 男 | 电力调度中心调度员 | 75 | 杨奇 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 36 | 孟椿玲 | 女 | 电力调度中心调度员 | 76 | 张杰 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 37 | 王虎 | 男 | 电力调度中心调度员 | 77 | 王若男 | 女 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 38 | 王凯 | 男 | 电力调度中心调度员 | 78 | 牟健 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 39 | 吴永宏 | 男 | 电力调度中心调度员 | 79 | 张继山 | 男 | 长兴公司工程管理岗 | 
| 40 | 许梦麟 | 男 | 电力调度中心调度员 | 
 | 
 | 
 | 
							 | 
	
公示期3天(2019年5月28日-2018年5月30日)。凡对以上人员有异议的,请以电话形式向川能水电集团人力资源部、纪检监察部反映。
人力资源部电话:(028)86299577
纪检监察部电话:(028)86299536
	
	
四川省水电投资经营集团青川电力有限公司
2019年5月28日
	
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102