| 青川县2022年三季度产业发展贷款贴息资金公示表 | ||||||||||
| 公示单位:青川县国有资产事务中心 公示时间:2022年9月23日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名(单位)名称 | 项目所在地 | 贷款发放时间 | 贷款金额(元) | 贷款期限(年) | 已结利息(元) | 贴息金额(元) | 补贴担保费金额(元) | 合计贴息金额(元) | 行业主管部门 |
| 1 | 白小燕 | 青川县乔庄镇 | 2019.06.25-2020.06.05 | 280000 | 1 | 12908.20 | 11706.30 | 1400.00 | 13106.30 | 乡村振兴局 |
| 2 | 白小燕 | 青川县乔庄镇 | 2020.06.05-2020.12.31 | 280000 | 1 | 7513.70 | 6902.00 | 1400.00 | 8302.00 | 乡村振兴局 |
| 3 | 程超琼 | 青川县观音店乡 | 2019.09.27-2020.09.15 | 300000 | 1 | 10050.00 | 10050.00 | 1500.00 | 11550.00 | 乡村振兴局 |
| 4 | 程超琼 | 青川县观音店乡 | 2020.09.15-2020.12.21 | 300000 | 1 | 3637.03 | 3516.25 | 1500.00 | 5016.25 | 乡村振兴局 |
| 5 | 吴扬(青川县乐安寺乡军扬家庭农场) | 青川县乐安镇 | 2019.04.01-2020.03.30 | 269000 | 1 | 11746.93 | 11746.93 | 1345.00 | 13091.93 | 乡村振兴局 |
| 6 | 吴扬(青川县乐安寺乡军扬家庭农场) | 青川县乐安镇 | 2020.03.30-2020.12.31 | 269000 | 1 | 8700.48 | 8646.10 | 1345.00 | 9991.10 | 乡村振兴局 |
| 7 | 袁瑞(青川县锐丰种养殖家庭农场) | 青川县凉水镇 | 2019.01.29-2020.01.29 | 300000 | 1 | 16197.45 | 13231.25 | 1500.00 | 14731.25 | 乡村振兴局 |
| 8 | 袁瑞(青川县锐丰种养殖家庭农场) | 青川县凉水镇 | 2020.02.27-2020.12.31 | 300000 | 1 | 13470.82 | 9968.75 | 1500.00 | 11468.75 | 乡村振兴局 |
| 9 | 王芳云(云兵山家庭农场) |
青川县竹园镇
(马鹿镇)
|
2019.06.05-2020.03.25 | 300000 | 1 | 11296.90 | 10675.00 | 1500.00 | 12175.00 | 乡村振兴局 |
| 10 | 王芳云(云兵山家庭农场) |
青川县竹园镇
(马鹿镇)
|
2020.03.25-2020.12.31 | 300000 | 1 | 10904.37 | 9823.75 | 1500.00 | 11323.75 | 乡村振兴局 |
| 11 | 任思华 |
青川县七佛乡
(楼子乡)
|
2019.06.26-2020.06.22 | 260000 | 1 | 12893.85 | 11372.85 | 1400.00 | 12772.85 | 乡村振兴局 |
| 12 | 任思华 |
青川县七佛乡
(楼子乡)
|
2020.06.22-2020.12.31 | 260000 | 1 | 6348.80 | 5717.83 | 1400.00 | 7117.83 | 乡村振兴局 |
| 13 | 胥友均 |
青川县七佛乡
(楼子乡)
|
2019.06.26-2020.06.22 | 240000 | 1 | 11652.78 | 10498.00 | 1200.00 | 11698.00 | 乡村振兴局 |
| 14 | 胥友均 |
青川县七佛乡
(楼子乡)
|
2020.06.22-2020.12.31 | 240000 | 1 | 5858.58 | 5278.00 | 1200.00 | 6478.00 | 乡村振兴局 |
| 15 | 张建国(青川县蜀道地中药材发展有限公司) | 青川县竹园镇 | 2019.09.24-2020.09.13 | 2000000 | 1 | 97911.25 | 88208.33 | 10000.00 | 98208.33 | 乡村振兴局 |
| 16 | 刘福逊(青川县蜀道地中药材发展有限公司) |
青川县七佛乡
(楼子乡)
|
2019.09.27-2020.09.27 | 300000 | 1 | 17911.13 | 13267.50 | 1500.00 | 14767.50 | 乡村振兴局 |
| 17 | 刘福逊(青川县蜀道地中药材发展有限公司) |
青川县七佛乡
(楼子乡)
|
2020.10.22-2020.12.31 | 300000 | 1 | 17862.19 | 13231.75 | 1500.00 | 14731.75 | 乡村振兴局 |
| 18 | 李德蓉 | 青川县乔庄镇 | 2018.11.28-2019.11.07 | 1300000 | 1 | 71950.19 | 57335.41 | 6500.00 | 63835.41 | 乡村振兴局 |
| 19 | 李德蓉 | 青川县乔庄镇 | 2019.11.14-2020.11.14 | 1300000 | 1 | 75494.28 | 57492.50 | 6500.00 | 63992.50 | 乡村振兴局 |
| 20 | 李德蓉 | 青川县乔庄镇 | 2020.11.06-2020.12.6 | 1300000 | 1 | 6361.88 | 4712.50 | 3250.00 | 7962.50 | 乡村振兴局 |
| 21 | 白清洋 | 青川县木鱼镇 | 2019.07.18-2020.07.13 | 190000 | 1 | 9799.63 | 8287.95 | 950.00 | 9237.95 | 乡村振兴局 |
| 22 | 白清洋 | 青川县木鱼镇 | 2020.07.13-2020.12.31 | 190000 | 1 | 4102.88 | 3719.25 | 950.00 | 4669.25 | 乡村振兴局 |
| 23 | 白清波 | 青川县木鱼镇 | 2019.08.02-2020.12.31 | 150000 | 1 | 13922.18 | 6271.25 | 750.00 | 7021.25 | 乡村振兴局 |
| 24 | 白清波 | 青川县木鱼镇 | 2020.07.13-2020.12.31 | 150000 | 1 | 3239.12 | 2918.25 | 750.00 | 3668.25 | 乡村振兴局 |
| 25 | 杨斯杰 | 青川县乔庄镇 | 2018.02.12-2020.11.21 | 260000 | 3 | 45176.95 | 34751.52 | 3900.00 | 38651.52 | 乡村振兴局 |
| 26 | 杨斯杰 | 青川县乔庄镇 | 2018.03.01-2020.11.21 | 180000 | 3 | 30751.60 | 30751.60 | 3900.00 | 34651.60 | 乡村振兴局 |
| 27 | 杨斯杰 | 青川县乔庄镇 | 2018.03.07-2020.11.21 | 160000 | 3 | 27170.00 | 27170.00 | 1200.00 | 28370.00 | 乡村振兴局 |
| 28 |
郭垚(广元市
晋垚农业发展有限公司)
|
青川县乔庄镇 | 2020.10.26 | 1000000 | 1 | 39034.72 | 39034.72 | - | 39034.72 | 农业农村局 |
| 29 | 徐伟(青川县关庄镇聚兴猕猴桃种植家庭农场 | 青川县关庄镇 | 2020.11.12 | 150000 | 1 | 7510.93 | 6525.00 | - | 6525.00 | 农业农村局 |
| 30 |
王维刚(姚渡镇维刚家庭农场) |
青川县姚渡镇 | 2021.06.24 | 300000 | 1 | 15204.00 | 13050.00 | - | 13050.00 | 农业农村局 |
| 31 | 王万兵(七佛乡万美茶叶种植家庭农场) |
青川县七佛乡 |
2021.04.13 | 100000 | 1 | 6420.56 | 4350.00 | - | 4350.00 | 农业农村局 |
| 32 | 毛和邦(青川县楼子乡和邦牛养殖家庭农场 | 青川县楼子乡 | 2021.04.09 | 290000 | 1 | 12685.08 | 12615.00 | - | 12615.00 | 农业农村局 |
| 33 |
张正明(青川县观音店家豪晋种植家庭农场) |
青川县观音店乡 | 2021.01.07 | 180000 | 1 | 7847.50 | 7830.00 | - | 7830.00 | 农业农村局 |
| 34 | 刘万清(观音店乡刘氏养殖家庭农场 | 青川县观音店乡 | 2021.01.25. | 300000 | 1 | 11582.08 | 11582.08 | - | 11582.08 | 农业农村局 |
| 35 | 郑良峰(观音店乡毅杭养殖基地) | 青川县观音店乡 | 2021.05.25 | 290000 | 1 | 12350.38 | 12350.38 | - | 12350.38 | 农业农村局 |
| 36 | 吕政斌(安纳畜牧养殖专业合作社) | 青川县关庄镇 | 2021.06.28 | 298000 | 1 | 12748.68 | 12748.68 | - | 12748.68 | 农业农村局 |
| 37 | 黄丽香(半山养殖家庭农场) | 青川县姚渡镇 | 2021.03.23 | 300000 | 1 | 13098.27 | 13050.00 | - | 13050.00 | 农业农村局 |
| 38 | 王顺强 | 青川县沙州镇 | 2019.10.31-2020.10.21 | 300000 | 1 | 13,498.33 | 12,905.00 | 1,500.00 | 14405.00 | 乡村振兴局 |
| 39 | 王顺强 | 青川县沙州镇 | 2020.10.21-2021.11.18 | 300000 | 1 | 12,774.99 | 12,774.99 | 1,500.00 | 14274.99 | 乡村振兴局 |
| 40 | 王淑娟 | 青川县乔庄镇 | 2019.08.13-2020.07.14 | 1200000 | 1 | 657,720.00 | 48,720.00 | 6,000.00 | 54720.00 | 乡村振兴局 |
| 41 | 王淑娟 | 青川县乔庄镇 | 2020.07.21-2021.07.21 | 1200000 | 1 | 71,448.75 | 52,925.00 | 6,000.00 | 58925.00 | 乡村振兴局 |
| 42 | 董亚玲 | 青川县凉水镇 | 2019.07.01-2020.06.29 | 300000 | 1 | 14,646.45 | 13,195.00 | 1,500.00 | 14695.00 | 乡村振兴局 |
| 43 | 董亚玲 | 青川县凉水镇 | 2020.06.29-2021.06.19 | 300000 | 1 | 14,284.32 | 12,868.75 | 1,500.00 | 14368.75 | 乡村振兴局 |
| 44 | 李江 | 青川县乔庄镇 | 2019.06.28-2020.06.28 | 300000 | 1 | 14,726.92 | 13,267.50 | 1,500.00 | 14767.50 | 乡村振兴局 |
| 45 | 李江 | 青川县乔庄镇 | 2020.06.28-2021.06.28 | 300000 | 1 | 7,685.37 | 6,615.63 | 1,500.00 | 8115.63 | 乡村振兴局 |
| 46 | 王明艳(青溪镇古韵人家农家乐) | 青川县青溪镇 | 2019.1.8-2019.12.20 | 100000 | 1 | 5,566.80 | 4,180.83 | 500.00 | 4680.83 | 乡村振兴局 |
| 47 | 王明艳(青溪镇古韵人家农家乐) | 青川县青溪镇 | 2019.12.31-2020.11.12 | 100000 | 1 | 5,171.09 | 3,830.42 | 500.00 | 4330.42 | 乡村振兴局 |
| 48 | 王明艳(青溪镇古韵人家农家乐) | 青川县青溪镇 | 2020.11.23-2021.11.18 | 100000 | 1 | 5,383.16 | 4,350.00 | 250.00 | 4600.00 | 乡村振兴局 |
| 49 | 段生会(青溪镇兰花阁农家乐) | 青川县青溪镇 | 2019.1.4-2020.1.2 | 400000 | 1 | 23,361.26 | 17,545.00 | - | 17545.00 | 乡村振兴局 |
| 50 | 段生会(青溪镇兰花阁农家乐) | 青川县青溪镇 | 2020.1.8-2020.11.25 | 400000 | 1 | 21,010.50 | 15,563.33 | - | 15563.33 | 乡村振兴局 |
| 51 | 段生会(青溪镇兰花阁农家乐) | 青川县青溪镇 | 2020.12.1-2021.12.1 | 400000 | 1 | 23,816.25 | 17,641.67 | - | 17641.67 | 乡村振兴局 |
| 52 | 闫小红(青溪镇梨儿园农家乐) | 青川县青溪镇 | 2018.11.28-2019.11.8 | 200000 | 1 | 11,101.43 | 8,337.50 | - | 8337.50 | 乡村振兴局 |
| 53 | 闫小红(青溪镇梨儿园农家乐) | 青川县青溪镇 | 2019.11.27-2020.11.12 | 200000 | 1 | 11,451.41 | 8,482.50 | - | 8482.50 | 乡村振兴局 |
| 54 | 闫小红(青溪镇梨儿园农家乐) | 青川县青溪镇 | 2020.11.23-2021.10.25 | 200000 | 1 | 10,962.03 | 8,120.00 | - | 8120.00 | 乡村振兴局 |
| 55 | 董贵富(青溪镇富贵居农家乐) | 青川县青溪镇 | 2018.11.28-2019.11.8 | 100000 | 1 | 5,550.71 | 4,168.75 | - | 4168.75 | 乡村振兴局 |
| 56 | 董贵富(青溪镇富贵居农家乐) | 青川县青溪镇 | 2019.11.20-2020.11.12 | 100000 | 1 | 5,839.91 | 4,325.83 | - | 4325.83 | 乡村振兴局 |
| 57 | 董贵富(青溪镇富贵居农家乐) | 青川县青溪镇 | 2020.11.23-2021.23 | 100000 | 1 | 5,954.10 | 4,410.42 | - | 4410.42 | 乡村振兴局 |
| 58 | 王川(阴平园农家乐) | 青川县青溪镇 | 2018.11.29-2019.11.12 | 100000 | 1 | 5,598.98 | 4,205.00 | - | 4205.00 | 乡村振兴局 |
| 59 | 王川(阴平园农家乐) | 青川县青溪镇 | 2019.11.27-2020.11.10 | 100000 | 1 | 5,693.10 | 4,217.08 | - | 4217.08 | 乡村振兴局 |
| 60 | 王川(阴平园农家乐) | 青川县青溪镇 | 2020.11.18-2020.11.18 | 100000 | 1 | 5,954.10 | 4,410.42 | - | 4410.42 | 乡村振兴局 |
| 61 | 王开晋 | 青川县马鹿镇 | 2019.06.19-2020.06.19 | 300000 | 1 | 14,726.93 | 13,267.50 | 1,500.00 | 14767.50 | 乡村振兴局 |
| 62 | 王开晋 | 青川县马鹿镇 | 2020.06.19-2020.07.01 | 300000 | 1 | 482.86 | 435.00 | 435.00 | 乡村振兴局 | |
| 63 | 王春兰 | 青川县姚渡镇 | 2019.01.28-2020.01.14 | 300000 | 1 | 12,705.63 | 12,705.63 | 1,500.00 | 14205.63 | 乡村振兴局 |
| 64 | 王春兰 | 青川县姚渡镇 | 2020..01.14-2021.01.12 | 300000 | 1 | 13,168.44 | 13,168.44 | 1,500.00 | 14668.44 | 乡村振兴局 |
| 65 | 王春兰 | 青川县姚渡镇 | 2021.01.12-2022.01.08 | 300000 | 1 | 13,182.93 | 13,182.93 | 1,500.00 | 14682.93 | 乡村振兴局 |
| 66 | 王勇 | 青川县姚渡镇 | 2019.03.05-2020.03.05 | 180000 | 1 | 7,953.25 | 7,938.75 | 900.00 | 8838.75 | 乡村振兴局 |
| 67 | 王勇 | 青川县姚渡镇 | 2020.03.06-2021.01.21 | 180000 | 1 | 6,981.75 | 6,981.75 | 900.00 | 7881.75 | 乡村振兴局 |
| 68 | 王勇 | 青川县姚渡镇 | 2021.01.21-2022.01.19 | 180000 | 1 | 8,057.69 | 5,702.10 | 900.00 | 6602.10 | 乡村振兴局 |
| 69 | 张崇珩(青川县民兴农业科技有限公司) | 青川县三锅镇 | 2019.04.21-2020.3.11 | 270000 | 1 | 11,672.03 | 10,635.00 | 1,350.00 | 11985.00 | 乡村振兴局 |
| 70 | 张崇珩(青川县民兴农业科技有限公司) | 青川县三锅镇 | 2020.03.12-2021.03.12 | 270000 | 1 | 11,909.49 | 11,409.70 | 1,350.00 | 12759.70 | 乡村振兴局 |
| 71 | 张崇珩(青川县民兴农业科技有限公司) | 青川县三锅镇 | 2021.03.14-2022.3.11 | 270000 | 1 | 11,771.60 | 11,771.60 | 1,350.00 | 13121.60 | 乡村振兴局 |
| 72 | 陈敏(四川新通鑫金属铸造有限公司) |
青川县
竹园经济开发区
|
2020.8.17-2021.8.16 | 1000000 | 1 | 60,666.69 | 43,983.30 | - | 43983.30 | 经科局 |
| 73 | 陈敏(四川新通鑫金属铸造有限公司) |
青川县
竹园经济开发区
|
2020.9.23-2021.9.22 | 1300000 | 1 | 78,866.70 | 43,983.30 | - | 43983.30 | 经科局 |
| 74 | 陈敏(四川新通鑫金属铸造有限公司) |
青川县
竹园经济开发区
|
2020-12-21-2021.12.20 | 1200000 | 1 | 72,800.00 | 43,983.30 | - | 43983.30 | 经科局 |
| 75 | 28136000 | 1987461.32 | 1136595.60 | 96340.00 | 1232935.60 | |||||
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
政府网站标识码:5108220018
备案号:蜀ICP备05031225号-1
川公网备案号:51082202000102