2021年,县农业农村局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合业务工作,突出政府信息公开重点,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,提高政府信息公开水平,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,我局结合工作职责,认真执行政府信息公开条例规定,切实贯彻中央和省、市、县关于政府信息公开工作有关要求,不断深化信息公开内容,全面坚持依法行政。
(二)依申请公开情况。坚持落实政府信息公开工作制度,严格按照“公开是原则、不公开是例外”的要求,紧密结合农业工作实际情况,不断将农业工作与政府信息公开工作相结合,加大了公开力度,让群众享有充分的知情权、参与权和监督权。本年度未收到依申请公开件,无因政府信息公开提起的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。明确了各股室信息公开工作职责,明确专职人员进行信息公开报送,进一步明确政务公开责任追究办法,完善保密审查等程序,完善配套制度,确保政务信息公开工作取得实效。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局充分利用广元市农业农村局网站和青川县德赢VWIN门户网站进行公示外,还通过单位微信公众号、办公群等渠道对各类信息进行公示。全年在广元市农业农村局网站主动公开信息15条;在青川县德赢VWIN门户网站主动公开信息139条,其中工作动态79条,公示公告60条。
(五)监督保障情况。成立了政务公开工作领导小组,对政务公开工作落实了专人负责,并进一步完善了政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。坚持考核评估,强化监督,健全完善监督机制,使政务信息公开工作进一步规范化、制度化。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 1 | 0 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 8 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 23 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
	
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
	
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作虽然取得一定成效,但也存在着一些差距和不足。一是相关法律法规学习不够透彻;二是专业性不够强。
改进情况:一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》进行进一步的深入学习,全面理解,遵循公正、公平、合法、便民的原则;二是对信息公开工作进一步加大力度,力求做到全面、及时、准确;三是提高专业性,加大信息公开工作力度,积极参与上级部门组织的培训,对上传材料认真审核,严把法律关、政策关、文字关和保密关,确保政务公开及时、准确、规范,同时对一些个人信息做好保密工作,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102