一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开本部门信息,持续加强政府信息公开工作的组织领导,完善政府信息公开机制,依法主动公开各类政府信息,稳步推进了政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
在市、县政府网站主动公开信息180余条次;在公示栏公开信息76条次;通过“青川教育”微信公众号公开工作信息160余条;回复了民众关切政策13条次;答复了人大代表建议9件、政协委员提案14件。
(二)依申请公开情况
未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
2021年,我局组织干部职工学习《中华人民共和国保守国家秘密法》,签订保密承诺书,实行“三审三校”制度,所有发布的信息都需经过股室负责人、分管领导、主要领导签字确认,最大程度保证我局政府信息管理安全。
(四)政府信息公开平台建设情况
及时更新完善青川政府门户网部门信息,确保信息的时效性。加大对我县教育的宣传力度,拓宽教育行政部门与公众的交流渠道,不断提高办网质量。建立信息员台账,开展优秀信息员评选等活动,提高信息员供稿的积极性。
(五)监督保障情况
2021年,我局调整充实信息化工作领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,相关股室负责人为成员,并指定办公室专人负责对接政府信息公开日常工作,将政府信息公开责任落实到人。实行政府信息公开“三审三校”制度,确保政府信息公开工作规范、有序、有效进行。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 204 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 12 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开实施以来,我局信息公开工作得到有效推进,但还存在以下问题:一是信息公开目录更新后,其栏目设置还需在使用中不断完善;二是信息公开重点领域需进一步丰富其内容,增强规范性、实用性;三是因业务人员工作调整,在信息公开操作业务上还存在差距。下一步,我局将继续把政府信息公开工作摆在重要位置,注重将政府信息公开与教育工作有机结合,与提升教育系统作风效能建设有机结合,切实加强分工协作,努力提高相关人员业务水平,丰富公开内容、拓宽公开形式,建立健全工作的长效管理体制,努力实现政府信息公开工作的新突破。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102