一、总体情况
在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,紧密联系工作实际,强化组织领导,及时将水利行业相关内容公开,做到及时、规范、有序。
(一)主动公开情况。2021年,青川县水利局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的规定和要求,始终将政府信息公开作为重点工作来抓,坚决做到政府信息公开合规、及时、精准。全年发布工作动态18条、公示公告45条、预决算及“三公”经费 2条。
(二)依申请公开情况。我局认真贯彻落实有关依申请公开政府信息的政策文件,不断规范优化工作流程。2021年未收到公开政府信息申请。
(三)政府信息管理情况。一是严格履行青川县水利局政府信息公开领导小组职能职责,确保公开信息基础数据准确、公开内容真实有效。二是根据信息公开工作开展情况不断完善《青川县水利局政府信息报送制度》,确保信息工作制度化、规范化和科学化,为水利行业工作开展、服务宣传等提供支撑。三是积极主动加强信息报送,及时将省市领导调研、行业监管工作、项目招投标、财政预决算等进行公开发布。
(四)政府信息公开平台建设情况。充分利用水利系统会议、LED屏幕等传统政府信息公开形式,结合微信等新媒体,加大对行业监管工作动态、上级领导重大调研、河湖长制推进等情况的公开宣传,有效发挥政府信息公开对县域经济发展、民生改善的重要作用。
(五)监督保障情况。明确了政府信息公开工作领导小组职责,落实专人负责政府信息公开工作,做到发布信息层层把关,确保信息公开内容详实无误。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 117 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 12 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,青川县水利局政府信息公开工作较以往有了一定提升,但实际工作与社会群众需求仍有差距,主要体现在政府信息公开工作质效不高。下一步,我局将加强对相关工作人员业务培训指导,增强公开意识,提升政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102