一、总体情况
青川县供销社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照青川县政府办关于政府信息公开工作安排部署,切实做好2022年度政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
全年共发布工作动态、财政预决算、政务数据、12345信息库等各类信息96条,有效保障群众知情权。
(二)依申请公开情况
2022年,县供销社未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
县供销社高度重视政府信息公开工作,实行拟办文股室、办公室和分管领导三级审核制,推进政府信息公开审核贯穿信息生成全过程,依法依规做好政府信息审查公开工作。明确了各股室全年信息任务,具体由办公室负责政府信息收集整理和上传上报工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
无自建信息公开平台,主要通过青川县德赢VWIN门户网站、广元市供销社信息平台、四川供销社合作网、人民资讯、广元日报等渠道,依法、及时、全面公开政府信息。
(五)监督保障情况
明确由监事会主任负责分管政府信息公开工作,办公室主任具体落实,定期检查公开情况,每季度在职工大会上对政府信息公开工作情况进行通报。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
													结果 | 
													其他 | 
													尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
													结果 | 
													结果 | 
													其他 | 
													尚未 | 总计 | 
													结果 | 
													结果 | 
													其他 | 
													尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是公开形式单一;二是公开不及时;三是从事公开人员业务水平有限。
(二)改进情况
我社将从以下三个方面进行改进:一是加强对政务信息公开工作的督促检查,建立齐抓共管、全员参与的工作机制。二是结合供销社工作实际,立足为农服务的宗旨,采取行之有效的工作举措,并及时更新网上信息,保证信息公开的完整性、准确性和时效性。三是通过参加上级培训、干部集中学习、股室交流分享等,提升干部职工信息公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102