一、总体情况
我区严格按照《青川县2022年政务公开工作实施方案》和《青川县2022年政务公开重点任务分解表》相关要求和部署,坚持把政务公开工作纳入重要的议事日程,不断推进政务公开工作,规范政府信息公开管理,提高政府信息公开水平。
(一)主动公开情况
2022年,我区主动公开政府信息33条,县政府办公室政务要情采用信息6条,国办专报采用信息14条,市政府办政务晨讯采用信息2条。主要内容涵盖政务公开、政策文件、工作动态、公示公告、项目建设、财务公开以及其他需公开的内容。
(二)依申请公开情况
2022年度,我区未收到依申请公开的政府信息申请。
(三)政府信息管理情况
一是严格进行审核审查,对公开信息严格进行内容审核、时效性审核、同一性审核和保密审查。二是对公开信息严格执行发布程序,按照整理草拟、审核审查、录入发布、页面检查,确保公开信息质量。三是将信息公开工作纳入考核,并作为单位年终评先争优依据。
(四)政府信息平台建设情况。2022年我区主要通过县政府门户网站、“微青川”“青川发布”、政务公开专栏、川观等新闻媒体平台向社会大众发布与我区相关的政府信息。
(五)监督保障情况。切实做好政府信息公开工作,深化主动公开内容,健全政府信息公开工作机制,并将政府信息公开工作纳入全年年度综合目标责任考核,对信息更新不及时、群众反映不满意的现象进行限期整改,对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为进行通报批评,进一步将政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
												结果 | 
												其他 | 
												尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
												结果 | 
												结果 | 
												其他 | 
												尚未 | 总计 | 
												结果 | 
												结果 | 
												其他 | 
												尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								
							
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要有:一是政府信息公开机制有待完善;二是部分信息公开不够及时;三是信息公开深度有待进一步提升。
改进措施:一是狠抓制度促规范。进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量、公开实效。二是及时更新内容,增强时效性。以群众需求为导向,重点公开社会公众关注的政府信息,进一步细化信息公开工作流程。在全区形成各级领导干部认真抓政府信息公开,群众积极关心政府信息公开的社会氛围。三是进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,依法依规公开 政府信息。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102