一、总体情况
2022年我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,根据青川县德赢VWIN办公室《关于做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(青川府办函〔2022〕154号)文件精神,特编辑2022年度观音店乡政府信息公开工作年度报告并向社会公布,本报告中所列数据的统计1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开情况
2022年,通过新闻报媒、青川县政府门户网站、“遇见观音”微信公众号(已注销)、政务要情等全年发布政务信息318条,其中:政务要情8条,青川县政府门户网站201条,微信公众号发布信息81条,各类媒体报道28条。公开范围涉及乡村振兴、产业发展、惠民惠农、村务公开、政策宣传、安全生产、财政预决算报告等方面内容。
(二)依申请公开
我乡积极畅通依申请公开渠道,本年内未收到政府信息公开申请,未提起行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理
准确领悟“三级审核”制度重要性,严格落实“谁提供、谁负责”“谁审核、谁负责”的工作要求,按照拟稿→分管审核→主要领导审核的程序,确保信息内容真实、客观、准确,符合国家有关法律法规和方针政策。
(四)政府信息公开平台建设
及时清理注销不符合要求微信公众号1个,持续依托青川县门户网站及12345政务热线平台,安排专人运营维护,高标准、高质量采集、审核、发布每一条信息,及时更新发布工作动态、产业发展、惠民惠农政策、办事指南等事项,及时回应群众急难所盼,让全乡群众第一时间了解各项事务。
(五)监督保障
建立健全监督管理机制,明确工作开展方式方法,制定《观音店乡政府信息公开发布审核制度》和《观音店乡信息报送制度》,采用统一标准的信息发布审核表,发布即留底,建立信息发布台账,便于查询,责任到人。
	
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
											结果 | 
											其他 | 
											尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
											结果 | 
											结果 | 
											其他 | 
											尚未 | 总计 | 
											结果 | 
											结果 | 
											其他 | 
											尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
							
						
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是公开质量有待进一步提高;二是政府信息公开的时效性还有待提高。
(二)改进措施
一是不断提高公开信息质量。定期对年轻干部进行专题培训,切实提高年轻干部的业务水平和能力。二是进一步提高信息发布的时效性,准确发现工作亮点,切实做到信息立即送审及时发布。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102