根据《青川县德赢VWIN办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(青川府办函〔2022〕154号)文件要求,结合我镇政府信息公开工作实际,现将20222年度政府信息公开工作情况予以公开。本报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,我镇深入贯彻落实省市县关于政府信息公开工作的各项要求,紧紧围绕县委县政府重点工作,及时主动公开政府信息,积极回应社会关切。
(一)主动公开情况。
三锅镇2022年通过县政府门户网站主动公开各类信息140条,其中公示公告信息8条、工作动态信息127条、预决算及“三公”经费信息2条、政府信息公开指南1条、其他信息2条;通过“如意三锅”微信公众号公开政府信息200余条。
(二)依申请公开情况
2022年我镇未收到政府信息依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况
我镇形成以主要领导亲自督促,分管领导具体抓落实,相关站、办、所、中心密切配合的工作小组。坚持“审批发布、作者负责”的工作规定,确保政府信息的真实性、准确性。严格按照信息发布“三审三校”制度,把好政府信息公开法律关、政策关、文字关。
(四)政府信息平台建设情况
配备2人负责青川县德赢VWIN门户网站政府信息公开工作,配备1人负责“如意三锅”微信公众号的信息编辑与发布,配备2人负责传统公示栏信息及时更新,确保了全镇政府信息公开工作稳步推进。
(五)监督保障情况
为确保政府信息公开工作常态化开展,我镇严格按照《2022年政务公开实施方案》《政务公开重点任务分解》开展工作,每月及时印发工作开展情况督查通报,对工作相对滞后的人员进行批评教育,并全镇通报。
	
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 355 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
											结果 | 
											其他 | 
											尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
											结果 | 
											结果 | 
											其他 | 
											尚未 | 总计 | 
											结果 | 
											结果 | 
											其他 | 
											尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
							
						
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是在具体推进过程中,还存在具体工作人员业务不熟,对业务工作研究不透彻,对政府信息公开工作重视不够。二是公开信息发质量不高。表现在政府信息公开不全面,信息审核把关不严出现错别字语句不通顺等问题。三是政府信息公开的时效性有待加强。
(二)整改措施
一是规范流程,以制度化、规范化、科学化为着力点,建立长效机制。二是强化工作人员培训,常态化开展政务信息业务知识学习,提高政务信息公开专业化水平;三是提升政府信息公开工作水平、公开效率和质量,确保政府信息公开工作顺利推进并有效提升。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
							
						
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102