2022年,在县委、县政府的统一部署和局党组的统一安排下,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求,围绕“三农”工作,深入贯彻落实省、市、县政府关于政务公开工作的决策部署,不断推进政府信息公开工作的公开化和透明化,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,围绕年度政务公开重点任务,在政府门户网站主动公开和转发各类信息共计109条,主要包括农业产业发展、动植物疫病防控、农产品安全监管等工作落实情况。
(二)依申请公开情况
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,妥善做好依申请公开办理相关工作。全年没有收到依申请公开政府信息的申请,没有出现政府信息公开方面的行政复议和行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况
明确各股室信息公开工作职责,落实专职人员进行信息公开报送,完善政务公开责任追究办法、保密审查程序等机制、制度,确保政务信息公开工作取得实效。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是加强政府门户网站建设。把政府门户网站作为政府信息公开的第一大平台,所有能公开的信息第一时间通过平台发布。二是积极拓宽宣传渠道。借助人民日报、光明日报、中国县域经济报等平台发布宣传信息300余条。
(五)监督保障情况
一是强化组织领导。及时调整局政务公开工作领导小组,明确信息员负责政务公开工作。二是加强监督检查。对未按照有关规定要求开展政府信息公开工作的股室,予以督促整改。三是严格自查整改。及时做好政府网站及政务新媒体自查工作,严格按照时限要求做好内容更新。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 1 | 0 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 26 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 39 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
	
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
							结果 | 
							其他 | 
							尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
							结果 | 
							结果 | 
							其他 | 
							尚未 | 总计 | 
							结果 | 
							结果 | 
							其他 | 
							尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作虽然取得一定成效,但也存在着一些差距和不足。一是信息的收集、更新不够及时;二是宣传力度不够。
改进情况:一是不断优化审核流程,提升信息报送时效性。二是加强业务培训,提升工作人员专业能力。三是进一步完善信息公开制度,加强政府信息公开的宣传力度,推动“三农”热点问题的信息公开。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102