一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和省、市、县政府信息公开工作要求,我区认真按照相关要求和部署,坚持把政务公开工作纳入重要的议事日程,不断推进政务信息公开工作,规范政务信息公开管理,提高政务信息公开水平。
(一)主动公开情况
2023年,我区主动公开信息累计22条。主要内容涵盖政务公开、政策文件、工作动态、公示公告、项目建设、财务公开以及其他需公开的内容。
(二)依申请公开情况
2023年度,我区未收到依申请公开的政务信息申请。
(三)政府信息管理情况
落实政务公开标准化要求,严格落实信息发布三级审核机制,严格审核,确保信息发布时效性、准确性。一是严格进行审核审查,严格内容审核、时效性审核、同一性审核和保密审查。二是严格执行发布程序,按照整理草拟、审核审查、录入发布、页面检查,确保发布信息质量。
(四)政府信息平台建设情况
2023年我区主要采用网络形式公开政府信息,以县政府网站为载体,依托门户网站发布平台向社会大众发布与我区相关的政府信息。
(五)监督保障情况
为切实做好政府信息公开工作,我区加强政府信息公开管理能力,增强信息编发能力、舆情研判能力、回应引导能力、应急处置能力,落实三审三校信息公开审核,确保各项规定落到实处。明确审核主体和审核流程,坚持先审后发,加强日常监测,定期对政务信息内容进行自查自纠,对发现的问题及时研究解决、整改落实,确保信息准确性和权威性,监督保障持续发力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一年来我区信息公开工作取得了一定的成效,但仍存在一些不足。一是信息公开不够全面;二是政务公开业务水平还需进一步提升。面对上述问题下一步我区将一方面做好信息公开发布工作。按照《条例》要求,认真梳理政府信息公开事项,查漏补缺,确保应公开的政务信息全部公开,并按有关要求及时做好信息更新发布。另一方面将全面提升政务公开业务水平。立足解决新情况、新问题,加强培训,更高效地做好我区的政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102