一、总体情况
2023年,乔庄镇党委、政府认真贯彻落实关于政府信息公开工作要求,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和青川县政务公开有关规定,严格落实“三审三校”制度,以公正便民、公开透明为原则,全面推行政务公开工作稳步落实,现将我镇2023年政府信息公开工作报告如下。
(一)主动公开情况
2023年度,围绕年度政务公开重点工作任务,我镇主动公开政府信息118条,其中工作动态104条,公示公告9条,部门预算、年度决算2条,执法集中公示1条,其他2条,微信公众号229条,其中原创82条,转发147条。
(二)依申请公开情况
2023年,我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
强化政府信息公开规范管理工作,结合乔庄镇2023年度政务公开重点工作,加强信息发布审查制度建设,严格实行信息发布三审工作流程,不断提升政府信息公开准确水平,确保政府信息公开工作有序稳定开展。
(四)政府信息平台建设情况
为确保政务公开工作顺利开展,坚持镇主要负责同志亲自部署、亲自督导,分管同志具体负责、具体落实,明确专职工作人员负责日常具体工作,各站办所中心协同配合,努力提升政务公开专业化水平,确保政务公开工作及时准确。持续加强政务新媒体监管,积极转载上级部门要求转载的中央、省、市重要新闻信息,严格落实政务新媒体网络安全责任,通过信息发布审签表落实政务新媒体发布信息三审制度,确保内容准确、表述规范,不断提升政务新媒体的建设水平。
(五)监督保障情况
为深入推动政府信息公开工作,我镇从严规范政务公开程序,在政务公开网站上发布的所有信息,严把信息内容政治关、政策关、文字关、保密关、舆情关,确保信息发布内容准确、表述规范。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 241 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我镇政府信息公开工作平稳有序开展,但仍然存在一些问题:一是部分信息公开的时效性不够。二是部分工作人员对政府信息公开工作的重要性认识不到位,缺乏主动性。三是各站办所中心缺乏联动,对于涉及多领域的问题无法及时有效整合并公示。
2023年,我镇将进一步提高思想认识,把政府信息公开作为一项长期的重要工作抓细抓实,不断提升业务能力,加大政务信息公开业务培训次数,不断提高各站办所中心思想认识,及时督促各站办所经办人梳理好公开内容,及时、有效公开政务信息。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
	
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102