根据《青川县德赢VWIN办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》(青川府办函〔2023〕118号)文件要求,结合我乡工作实际,分别从总体情况、主动公开信息情况、存在的主要问题及改进措施等方面,报告如下。
一、总体情况
2023年,我乡高度重视政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和相关规定精神,进一步规范政府信息公开相关工作,坚持把政府信息公开作为推进依法行政的一项重要工作。严格按照《政府信息公开条例》要求,对照公开内容,坚持主动公开与依申请公开相结合,不断拓宽渠道,创新形式,及时准确全面公开政府信息。
(一)主动公开情况
2023年,七佛乡严格落实政务信息主动公开工作要求,及时、规范公开本乡政务信息。主要通过县政府门户网站、乡村两级公示栏、“村村响”等方式主动公开最新政策法规、财政预决算、工作动态等各类主动公开信息500余条次。
(二)依申请公开情况
2023年,七佛乡未收到政府信息公开申请,无因政府信息公开申请提起的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
严格按照上级要求,落实“三审”机制,责任到人,确保政府信息公开工作有人管,有人做。主动公开基本目录和试点领域标准目录及时更新调整,确保信息公开标准化规范化。召开政府信息公开推进工作会3次,全年无信息安全事故发生。
(四)政府信息平台建设情况
结合工作实际,我乡主要利用青川县政府门户网站、乡村级公开栏等平台公开信息,同时灵活利用四川新闻网等外部媒体平台发表稿件信息40余条,做到信息内容的详细完备和通俗易懂。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 147 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进措施
2023年的政府信息公开工作还存在质量有待提高,公开内容不够全面规范,保障措施不够完善,个别信息更新公开不够及时等问题。
2024年,我乡将进一步加强宣传教育,提高全体干部对政府信息公开工作的认识。进一步加强督查指导,不定期对各业务办所信息公开工作进行督促检查,推动政府信息公开工作深入开展。进一步加强业务交流,主动向开展较好乡镇学习,不断提高我乡政府信息公开工作的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,七佛乡无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102