一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国办、省、市、县要求,立足财政工作实际,强化组织领导,狠抓责任落实,持续提升政务公开水平,扎实做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2023年,累计公开信息100余条,主要涉及财政资金、政府采购、财政预决算、“三公”经费财政动态等多方面内容。
(二)依申请公开情况
2023年,我局未收到政府信息公开申请,无因政府信息公开申请提起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
一是加强组织领导,成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,相关股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责政府信息公开工作的决策部署和组织实施。二是坚持“先审查、后公开”,强化信息源头管理,严把信息发布审核关,健全信息公开保密审查流程,确保信息发布准确、安全、高效。三是做好预决算、财政资金管理等信息公开,确保信息及时发布。进一步加强自查自纠,对发现的内容更新不及时、错链死链、错别字等问题,第一时间督促整改到位。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,我局主动公开财政资金、财政预决算、政府采购等财政信息,同时按照便利、实用、有效的原则,不断扩大信息公开范围,做好政府门户网站栏目及时更新。
(五)监督保障情况
我局执行信息公开保密审核制度,严格专人负责政府信息公开工作,强化信息发布审核,由分管领导审核签字后方可发布,重大事项报主要领导审批,确保信息质量高效无误。建立追责问责机制,如出现信息数据提供不准确、撰写不严谨、审核把关不严等情况,导致被通报或引起舆情,将追究相关工作人员责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 3 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息公开的时效性需进一步提高;二是缺乏政务公开的主动性。
改进措施:一是认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持对标对表,做细做实财政信息公开工作。二是对需要主动公开的信息,严格按照时间节点,特别是需要定期公开的一些信息,及时主动公开,让群众能第一时间获取。
六、其他需要报告的事项
2023年无收取信息处理费情况。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102