根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布青川县乡村振兴局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告由信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局高度重视政府信息公开工作,依托青川县德赢VWIN门户网站及时主动更新政府信息公开内容,全年主动公开信息29条,做到政府信息公开及时、准确。同时,充分利用单位公示栏、LED显示屏、微信群以及召开各种会议等,及时发布政府信息,做到政府信息公开多渠道畅通。
(二)依申请公开办理情况
全年未收到依申请公开办件。
(三)政府信息公开管理情况
我局严格执行政府信息公开相关管理制度,明确专人负责政府信息公开及政府网站信息发布相关工作,不断规范政府信息公开工作。政府门户网站的日常信息采集,由局办公室牵头抓总,各股室共同参与,实现政府网站信息公开工作有专人抓、有专人管、有专人办,切实做到“公开为常态、不公开为例外”。在发布信息时,严格执行信息发布“三审”责任制,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续常态化做好县政府门户网站栏目信息保障,明确专人负责,积极公开政府信息,确保信息公开平台稳定、可靠、安全运行。
(五)监督保障情况
根据干部调整实际情况,及时充实完善政务公开工作领导小组,由局主要领导任组长,各分管领导任副组长,办公室负责日常工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | 
						结果 | 
						结果 | 
						其他 | 
						尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局的政府信息公开工作存在信息公开总量不大的问题,对照上级政府信息公开工作要求还有一定差距。下一步,我局将进一步加强组织领导,压实责任,不断强化各股室干部的信息公开意识,适时开展公开业务培训,不断强化政府信息公开工作和监督保障,切实提升政务公开传播力、引导力、影响力、公信力,充分发挥政府信息公开工作在深化政民互动、回应社会关切、引导公众舆论等方面的作用,进一步联系群众、服务群众,提升群众满意度。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。
	
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102