一、总体情况
2023年,在县委、县政府的坚强领导下,青川县市场监管局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,立足市场监管职能,主动谋划、积极作为,重点围绕助力经济平稳健康发展和保持社会和谐稳定、提高政策公开质量、夯实公开工作基础等方面深化政务公开,抓好各项任务落实,按照上级政务公开工作部署要求,深入推进政务公开工作。
(一)主动公开情况
2023年,县市场监管局通过青川县德赢VWIN网站主动公开部门动态、执法监管、消费提醒、科普知识等各类市场监管信息,发布抽检类信息公示共9期,发布行政处罚案件公示7期,公开消费投诉信息3期;通过“青川县市场监督管理局”微信公众号主动公开工作动态、执法监管、消费提醒等各类信息240期。
(二)依申请公开情况
本年度无依申请公开办件,无因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼情况;不存在政府信息公开收费情况及减免情况。
(三)政府信息管理情况
制定《青川县市场监督管理局政务信息发布“三审三校”制度》,对拟公开的政府信息内容进行规范性审核与保密审查。根据政府信息公开工作要求,结合实际情况对我局文件进行清理,对主动公开的文件及时公开。
(四)政府信息平台建设情况
对目前运营的“青川县市场监督管理局”微信公众号,指派专人负责日常运维。信息发布严格落实“三审三校”制度,由各相关单位负责人、分管领导共同对信息内容和文字审核把关。在2023年12月公布的全省市场监管微信公众号传播影响力排行榜中位列第26名。
(五)监督保障情况
成立政府信息公开工作领导小组,由党组书记、局长任组长,局办公室具体负责政府信息公开日常事务,严格按照对外公开的流程和期限要求,确保公开的信息科学、准确、真实、有效。
	
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1632 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 189 | ||
| 行政强制 | 80 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
			
		
			
		
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政策解读形式偏单一化,文字解读居多;二是政务公开主动性和创造性不足,对于工作的思路和办法思考不多、探索不多,积极性和主动性层面意识不足。
(二)具体解决办法和改进措施:一是2024年我局将持续提升信息发布质量及丰富政策解读形式,加强专题栏目更新频次和质量,切实推动各项政策落地见效;二是严格按时间要求,及时更新动态栏目信息,主动回应社会关切,提高市场监管工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102