一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神,紧紧围绕省、市、县党代会精神和“十四五”规划年度任务,聚焦“四个一、三个三”青川振兴发展战略,等文件要求,紧紧围绕发展大局,结合我县经济高质量发展工作,严格遵循“以公开为原则,不公开为例外”的要求,有力推动我局信息公开纵深开展,切实保障人民群众对我局工作的知情权、参与权、表达权和监督权。现就相关工作情况报告如下。
(一)主动公开情况
2023年通过县政府门户网站公开机构职能、政策文件、规划工作、业务工作、人事等相关政府信息65条。其中公示公告15条、动态信息47条、政策文件解读3条。同时充分利用信息平台,如新浪、搜狐、腾讯新闻等渠道,发布工作动态70余条。
(二)依申请公开情况
2023年,我局收到依申请公开的事项0件。
(三)政府信息管理情况
一是做好政府信息报送的组织工作,安排专人专职抓信息管理工作,负责全局信息公开相关工作的管理与推进,编制好年度工作报告;二是做好工作机制的完善工作,要求遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则对我局信息公开内容把关和溯源;三是做好信息公开内容的提质和提量工作,保证信息公开的质量和数量。
(四)政府信息平台建设情况
我局主要依托县政府门户网站公开信息,切实做好门户网站栏目保障。
(五)监督保障情况
我局按照“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的整体原则,以机关组织透明、机关决策透明、行政行为透明为抓手,切实保证了职责范围内该主动公开的信息及时公开,该依申请公开的信息及时定向公开,保障人民群众的合法权益。
	
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 2 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | 
										结果 | 
										结果 | 
										其他 | 
										尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
							
						
五、存在的主要问题及改进情况
2023年按照政府信息公开要求,通过积极努力,基本完成各项工作任务,但我局政府信息公开工作依然存在不足之处:一是业务能力有待加强;二是公开内容质量不高。
改进措施:一是进一步建立和完善政府信息公开工作制度,落实目标责任制,建立健全各项规章制度,全面规范政府信息公开目录,做到目录内容与站内信息的一致性,规范信息公开流程,及时更新目录内容,方便公众查阅、申请、获取政府信息;二是进一步完善政府信息公开内容。按照”以公开为原则,不公开为例外’的总体要求,重点做好机构职能、法律法规政策、发展规划、行政执法及动态信息的分类,保证信息内容的完整性。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
								
							
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102