根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,特向社会公布《青川县民政局2020年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体工作开展情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、其他需要报告的事项等6个部分组成,报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在青川县德赢VWIN网站公布。如对本报告有疑问,可与县民政局办公室联系(地址:青川县乔庄镇民生路2号,邮编:628100,电话:0839-7202527)。
一、总体情况
(一)压实责任,常态管理。我局始终将政府信息公开工作纳入常态化管理、纳入年度重点工作。主要领导亲自抓、亲自部署,做镇抓落实,选取精干力量充实到府信息公开领导小组。同时,明确政府信息公开工作各部门各成员责任,聚焦职能,狠抓落实。
(二)依法依规,优化制度。根据政府信息公开工作规章制度和有关要求,我局立足实际进一步优化政府信息公开工作相关办事流程和具体细则,规范政府信息公开工作流程和制度安排,不断推动政府信息工作制度化和规范化。
(三)强化解读,积极回应。对于民政领域重大改革和重要决策部署,通过领导专访、新媒体发布等多种形式多种方式解读,进一步提升民政工作透明度,切实满足群众获取和利用民政信息的需求,积极回应群众关切的问题,注意收集反馈意见,协同县委县政府及时全面解读政策法规并在媒体发布,确保信息公开工作深入推进、落到实处。
2020年,我局在政府网站主动公开信息21条次;其中:公示公告信息10条、工作动态信息6条、预决算及“三公”经费信息2条、其他信息3条。书记、县长信箱8条,办结率100%;通过微信公众号等新媒体公开工作信息110余条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 
						本年新 | 
						本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 7 | -7 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 27 | -1 | 47475 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 18 | +3 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作方面做了大量工作,但与上级要求和群众期望的还存在一定差距。一是政府信息公开机制还不够完善,相关数据信息统计不够及时,信息发布量偏少。二是工作力量薄弱,不能满足工作任务需要。
下一步,我局将持续加强政府信息公开工作相关规定的学习,进一步增强主动公开意识,进一步完善工作机制,进一步压实工作责任,着力推进政府信息公开工作往深里走、往实里走。
六、其他需要报告的事项
无其他事项报告。
	
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102