2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及县委、县政府统一部署要求,不断强化组织领导,完善政务信息公开工作制度,扎实开展政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
(一)建立健全工作机制
局领导班子高度重视,形成了由主要领导亲自抓落实,各股室相互配合,局办公室全面统筹,并指定专人负责的工作机制。同时还健全完善了信息公开审核制度,要求所有信息必须经由审核后再进行发布,确保我局政务信息公开工作扎实、有序地开展。
(二)推行政务信息公开化
我局严格按照县委、县政府关于政府信息公开有关工作要求开展各项工作。全面推进政务公开,始终坚持“公开为常态,不公开为例外”的公开原则,使政务信息公开做到透明化。
(三)扎实开展政务信息工作
1. 2020年度我局在政府门户网站共发布各类信息49条。其中:工作动态38条、公示公告8条、预决算及“三公”经费2条、政策文件1条。
2.收到和处理政府信息公开申请情况:2020年我局未收到和处理政府信息公开申请事项。
3.政务信息行政复议、行政诉讼情况:2020年我局未收到政务信息行政复议、行政诉讼事项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年度新 制作数量 | 本度度新 公开数量 | 对外公开 总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 1 | 1 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 3 | -3 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 15 | -8 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 53 | -53 | 0 | 
| 行政强制 | 3 | -3 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
二、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
					 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
					 
					 三、本年度办理结果 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 三、本年度办理结果 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
					 (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
					 (五)不予处理 
					 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与上级及群众的要求仍存在一定的差距。一是政务信息公开意识还需进一步加强。二是政府信息公开长效机制还需完善。三是政务公开的时效性有待加强。
(二)改进情况
在以后的工作中,我局将作出以下改进措施。一是进一步健全和完善信息公开制度,提高公开质量,强化信息公开的责任意识和服务意识,确保将政务信息公开工作作为一项常态化工作执行。二是加大信息公开的时效性和督促力度,确保政府信息公开工作及时、准确。
六、其他报告事项
无其他报告事项。
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102