一、总体情况
2020年,我镇高度重视政府信息公开工作,在县委、县政府的正确领导下,在镇党委、政府的具体指导下,始终坚持以人为本、执政为民理念,以转变职能、优化服务、方便群众、提高办事效率为目标,不断拓展政府信息公开的功能,提高政务服务效率,规范政务服务行为。现将一年来工作报告如下:
(一)突出重点,深化公开内容。严格按照《青川县德赢VWIN办公室关于分解下达2020年政务公开重点工作任务的通知》要求,及时在中国青川门户网站对“三大攻坚战”、经济高质量发展、优化营商环境、重点民生领域和群众关切信息等4方面信息,加大对产业转型升级、惠民便民措施、农村基本产权制度改革等3方面信息公开力度,按照《青川县12345政务服务热线运行机制》规定,及时更新知识库15条,确保“应公开、全公开”。
(二)突出标准规范,完善公开流程。着眼于建立政务信息公开长效机制,切实加强领导,精心组织实施,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。为有力有效推进政务公开工作,成立乔庄镇政务信息公开领导小组,由镇党委副书记、镇长任组长,党委委员、纪委书记负责信息审核,落实一名专职信息员负责信息初审,建立《乔庄镇信息公开工作制度》,实行逐级负责制,确保信息发布准确、及时、有效,有效避免信息发布失信、影响社会稳定等问题。
(三)适应公众需求,丰富公开方式。根据我单位情况变化,及时做好政府信息公开目录、公开指南的编制、更新工作。2020年,我镇主动公开信息累计2518条,其中:青川县政府门户网站338条、微信公众号300条、阳光村务380条、群众会议200条、“村村响”广播500条、镇村(社区)公示栏600条、查询点等其他途径200条。公开的内容涉及:部门机构职能、政策法规、工作动态、农业知识、社会救助、公示公告、项目建设、财务公开、村级阵地建设、为民服务事项等与人民群众切身利益密切相关的各类信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 
						本年新 | 
						本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 7 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 144 | 18 | 2207 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 7 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 4 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 2 | 0.996万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开及时性需强化。由于受条件及人力限制,部分内容更新公开不及时,个别村(社区)甚至存在每月更新一次情况,群众知晓度不高。二是公开内容需强化。公开内容不全面,主要注重公开项目、民生等领域,对群众关心的热点问题公开力度不够。
下一步,我镇将深化对政府信息公开工作重要性的认识,切实增强做好此项工作的能力和水平,及时全面公开、更新。
六、其他需要报告的事项
无
	
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102