一、总体情况
我会全面贯彻政府信息公开的相关文件精神,认真贯彻落实政务公开各项工作,在高质量完成“青川县残联领域政务公开标准化、规范化试点”基础上,不断促进政务公开工作更加标准化、规范化、制度化,做到公开及时、信息真实、结构优化、严格管理,切实增强政务公开工作公开化、透明化,保障人民群众的知情权和监督权。
(一)高度重视,压实责任。成立了以理事长为组长、副理事长为副组长的工作领导小组,专题研究部署,明确了以组长总体抓、分管负责人具体抓,并落实到专人,确保政务公开工作持续有效地推进。2020年我会主动公开政府门户网站5条政策项目类信息。
(二)完善机制,常态推进。坚持不断完善相关制度,形成常态化工作机制,根据《政务公开信息发布制度》《政务公开监督管理制度》等八项工作制度,实现从信息起草、审核、发布到考核的全链条约束管理机制,把任务和责任落实到人头,从管理约束上实现了横向到边、纵向到底,既确保了信息公开的及时性也保证了信息公开的安全性。
(三)厘清目录,注重规范。依据权力清单、责任清单、公共服务事项清单以及与群众生产生活密切相关的服务事项,通过相关部门会商、“两代表一委员”会诊、“线上线下”问需、特邀监督员问效、设立“群众意见箱”等多种方式,“菜单式”摸排,“点菜式”服务,条块式分析,多渠道搜集信息,并按照省政府办公厅要求规范了目录要素,并根据要素对公开事项做出了完善和补充。
(四)丰富载体,增强质效。用好用活试点专栏、电视政务、微信公众号、查询平台等6个现代化信息平台最大程度发挥现代媒体主流作用,让广大群众方便查阅;通过公示公告栏、村村响广播等5个传统媒体平台,充分发挥传统媒体的补充作用。利用“村村响”广播对重大决策和扶贫政策进行长期播报,解决了部分老年群众不识字难题。充分运用农民夜校、群众会、坝坝会等形式现场宣讲、答疑解惑,切实解决信息传输“最后一公里”难题。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 6 | +6 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的问题及下一步工作
存在的问题:一是队伍素质与新时代残疾人工作要求有差距。二是全面从严治党主体责任落实仍有差距。三是抓意识形态工作力度不够。四是开展基层组织建设任重道远。下步打算:一是加强队伍建设,继续补充力量。二是加强业务培训,提高工作人员的业务水平。三是继续完善常态化机制,持续完善常态化工作、监督各项制度,确保各项相关工作落地落实。
六、其他需报告的事项
无。
	
	
青川县残疾人联合会
2021年1月13日
主办单位:青川县德赢VWIN办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
					政府网站标识码:5108220018
					备案号:蜀ICP备05031225号-1
					 川公网备案号:51082202000102
川公网备案号:51082202000102